Qibla Direction From Jamestown, Saint Helena


CITY | Jamestown |
country | Saint Helena |
Latitude, Longitude | -15.93872, -5.71675 |
Latitude Longitude DMS | 15º0'0.00"S, 5º0'0.00"W |
Time | 01:51 PM |
Distance | 6474,0442km |
Qibla Angle from Jamestown | 51,41005 |
Qibla Angle from Jamestown | 51° 24' 36'' |
Time Now Mecca | 04:51 PM |
Kaba Latitude Longitude | 21.4225, 39.826185 |
Kaba Latitude Longitude DMS | 21º25'21.00"N, 21º25'21.00"E |
Qibla in Other Cities of Saint Helena
CITY | Distance from Mecca | Qibla Angle | Qibla Angle |
---|---|---|---|
Jamestown | 6474,0442km | 51.41005 | 51° 24' 36'' |
Edinburgh of the Seven Seas | 8491,3073km | 49.13569 | 49° 8' 8'' |
Georgetown | 6756,2785km | 59.9619 | 59° 57' 42'' |