Qibla Direction From سترہ, بحرین
شہر | سترہ |
country | بحرین |
Latitude, Longitude | 26.15472, 50.62056 |
Latitude Longitude DMS | 26º0'0.00"N, 50º0'0.00"E |
Time | 11:34 AM |
Distance | 1217.1655کلومیٹر |
Qibla Angle from سترہ | 246.65757 |
Qibla Angle from سترہ | 246° 39' 27'' |
Time Now Mecca | 11:34 AM |
Kaba Latitude Longitude | 21.4225, 39.826185 |
Kaba Latitude Longitude DMS | 21º25'21.00"N, 21º25'21.00"E |
Qibla in Other Cities of بحرین
شہر | مکہ سے فاصلہ | قبلہ کی سمت | قبلہ کی سمت |
---|---|---|---|
منامہ | 1217.2232کلومیٹر | 246.23074 | 246° 13' 50'' |