Qibla Direction From Dorp Antriol, کریبیائی نیدرلینڈز
شہر | Dorp Antriol |
country | کریبیائی نیدرلینڈز |
Latitude, Longitude | 12.16631, -68.27042 |
Latitude Longitude DMS | 12º0'0.00"N, 68º0'0.00"W |
Time | 04:35 PM |
Distance | 11327.4359کلومیٹر |
Qibla Angle from Dorp Antriol | 64.71556 |
Qibla Angle from Dorp Antriol | 64° 42' 56'' |
Time Now Mecca | 11:35 PM |
Kaba Latitude Longitude | 21.4225, 39.826185 |
Kaba Latitude Longitude DMS | 21º25'21.00"N, 21º25'21.00"E |
Qibla in Other Cities of کریبیائی نیدرلینڈز
شہر | مکہ سے فاصلہ | قبلہ کی سمت | قبلہ کی سمت |
---|---|---|---|
کرالندیک | 11327.8418کلومیٹر | 64.71978 | 64° 43' 11'' |
اورنجسٹیڈ، سینٹ ایوسٹائیس | 10563.6746کلومیٹر | 65.67208 | 65° 40' 19'' |
The Bottom | 10582.5154کلومیٹر | 65.5718 | 65° 34' 18'' |