Qibla Direction From جارج ٹاؤن، جزیرہ اسینشن, سینٹ ہیلینا
شہر | جارج ٹاؤن، جزیرہ اسینشن |
country | سینٹ ہیلینا |
Latitude, Longitude | -7.92861, -14.41194 |
Latitude Longitude DMS | 7º0'0.00"S, 14º0'0.00"W |
Time | 08:34 AM |
Distance | 6756.2785کلومیٹر |
Qibla Angle from جارج ٹاؤن، جزیرہ اسینشن | 59.9619 |
Qibla Angle from جارج ٹاؤن، جزیرہ اسینشن | 59° 57' 42'' |
Time Now Mecca | 11:34 AM |
Kaba Latitude Longitude | 21.4225, 39.826185 |
Kaba Latitude Longitude DMS | 21º25'21.00"N, 21º25'21.00"E |
Qibla in Other Cities of سینٹ ہیلینا
شہر | مکہ سے فاصلہ | قبلہ کی سمت | قبلہ کی سمت |
---|---|---|---|
جیمز ٹاون، سینٹ ہلینا | 6474.0442کلومیٹر | 51.41005 | 51° 24' 36'' |
سات سمندر کا ایڈنبرا | 8491.3073کلومیٹر | 49.13569 | 49° 8' 8'' |
جارج ٹاؤن، جزیرہ اسینشن | 6756.2785کلومیٹر | 59.9619 | 59° 57' 42'' |