يسعى المسلمون في جميع أنحاء آذربيجان إلى الحصول على مواقيت صلاة دقيقة لجدولة يومهم والحفاظ على واجبهم الإسلامي. وإدراكًا لهذه الحاجة ، يوفر برنامج Islamic Mate أوقات الصلاة بدقة لجميع مدن آذربيجان.
جدول مواقيت الصلاة للتاريخ 21 نوفمبر، 2024، اليوم يوم الخميس، الموافق 18 جمادى الاول, 1446 هجري في آذربيجان
المدينة | الفجر | الإمساك | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
باكو | 5:57 ص | 7:32 ص | 12:26 م | 3:00 م | 5:19 م | 6:49 م |
Agdzhabedy | 6:07 ص | 7:41 ص | 12:36 م | 3:10 م | 5:30 م | 6:59 م |
Aghstafa | 6:16 ص | 7:52 ص | 12:44 م | 3:15 م | 5:35 م | 7:06 م |
Aghsu | 6:03 ص | 7:39 ص | 12:32 م | 3:05 م | 5:25 م | 6:55 م |
Astara | 5:59 ص | 7:32 ص | 12:30 م | 3:09 م | 5:28 م | 6:55 م |
آغدام | 6:09 ص | 7:43 ص | 12:38 م | 3:12 م | 5:32 م | 7:02 م |
Agdas | 6:07 ص | 7:43 ص | 12:36 م | 3:09 م | 5:28 م | 6:59 م |
بردع | 6:08 ص | 7:43 ص | 12:37 م | 3:11 م | 5:30 م | 7:00 م |
Belokany | 6:13 ص | 7:50 ص | 12:40 م | 3:10 م | 5:30 م | 7:02 م |
Beylagan | 6:06 ص | 7:40 ص | 12:35 م | 3:10 م | 5:30 م | 6:59 م |
Divichibazar | 6:02 ص | 7:38 ص | 12:30 م | 3:01 م | 5:21 م | 6:52 م |
Fizuli | 6:07 ص | 7:41 ص | 12:37 م | 3:13 م | 5:32 م | 7:01 م |
كنجه | 6:12 ص | 7:47 ص | 12:40 م | 3:13 م | 5:33 م | 7:03 م |
Goranboy | 6:10 ص | 7:45 ص | 12:39 م | 3:11 م | 5:31 م | 7:01 م |
Goygol | 6:12 ص | 7:47 ص | 12:40 م | 3:13 م | 5:33 م | 7:03 م |
Goeycay | 6:06 ص | 7:42 ص | 12:35 م | 3:07 م | 5:27 م | 6:58 م |
Haciqabul | 6:01 ص | 7:35 ص | 12:30 م | 3:04 م | 5:24 م | 6:53 م |
Imishli | 6:04 ص | 7:38 ص | 12:33 م | 3:08 م | 5:28 م | 6:57 م |
Jalilabad | 6:02 ص | 7:35 ص | 12:32 م | 3:08 م | 5:28 م | 6:56 م |
Jebrail | 6:08 ص | 7:41 ص | 12:38 م | 3:14 م | 5:33 م | 7:02 م |
Kerbakhiar | 6:12 ص | 7:47 ص | 12:42 م | 3:16 م | 5:35 م | 7:05 م |
Khirdalan | 5:58 ص | 7:33 ص | 12:27 م | 3:00 م | 5:20 م | 6:50 م |
Kyadabek | 6:14 ص | 7:49 ص | 12:42 م | 3:15 م | 5:35 م | 7:05 م |
Kyurdarmir | 6:04 ص | 7:39 ص | 12:33 م | 3:07 م | 5:26 م | 6:56 م |
Kyzyl-Burun | 6:01 ص | 7:37 ص | 12:29 م | 3:01 م | 5:21 م | 6:52 م |
Lankaran | 6:00 ص | 7:33 ص | 12:30 م | 3:08 م | 5:28 م | 6:55 م |
Lacin | 6:10 ص | 7:44 ص | 12:39 م | 3:15 م | 5:35 م | 7:04 م |
لريك | 6:01 ص | 7:34 ص | 12:32 م | 3:10 م | 5:29 م | 6:57 م |
Masally | 6:01 ص | 7:34 ص | 12:31 م | 3:08 م | 5:28 م | 6:56 م |
مينغاشوير | 6:09 ص | 7:45 ص | 12:37 م | 3:10 م | 5:30 م | 7:00 م |
Naftalan | 6:10 ص | 7:45 ص | 12:38 م | 3:12 م | 5:31 م | 7:01 م |
Nakhchivan | 6:14 ص | 7:47 ص | 12:44 م | 3:20 م | 5:40 م | 7:08 م |
Neftcala | 5:59 ص | 7:33 ص | 12:29 م | 3:05 م | 5:24 م | 6:53 م |
Novyy Karanlug | 6:08 ص | 7:42 ص | 12:37 م | 3:12 م | 5:32 م | 7:01 م |
Oguz | 6:08 ص | 7:44 ص | 12:36 م | 3:07 م | 5:27 م | 6:58 م |
Pushkino | 6:02 ص | 7:36 ص | 12:32 م | 3:07 م | 5:27 م | 6:56 م |
Qabala | 6:06 ص | 7:42 ص | 12:34 م | 3:06 م | 5:26 م | 6:57 م |
Qax | 6:10 ص | 7:47 ص | 12:38 م | 3:09 م | 5:29 م | 7:00 م |
Qazax | 6:16 ص | 7:52 ص | 12:44 م | 3:16 م | 5:36 م | 7:07 م |
Qobustan | 6:01 ص | 7:37 ص | 12:30 م | 3:03 م | 5:23 م | 6:53 م |
مدينة قوبا | 6:04 ص | 7:40 ص | 12:32 م | 3:02 م | 5:22 م | 6:54 م |
Qubadli | 6:09 ص | 7:43 ص | 12:39 م | 3:15 م | 5:35 م | 7:04 م |
Qusar | 6:04 ص | 7:41 ص | 12:32 م | 3:03 م | 5:23 م | 6:54 م |
Saatli | 6:03 ص | 7:37 ص | 12:32 م | 3:07 م | 5:27 م | 6:56 م |
Sabirabad | 6:03 ص | 7:37 ص | 12:32 م | 3:06 م | 5:26 م | 6:55 م |
Salyan | 6:00 ص | 7:34 ص | 12:30 م | 3:05 م | 5:25 م | 6:54 م |
Samux | 6:12 ص | 7:47 ص | 12:40 م | 3:12 م | 5:32 م | 7:03 م |
Shamakhi | 6:02 ص | 7:38 ص | 12:31 م | 3:04 م | 5:24 م | 6:54 م |
شمكير | 6:13 ص | 7:49 ص | 12:42 م | 3:14 م | 5:34 م | 7:04 م |
Sheki | 6:09 ص | 7:45 ص | 12:37 م | 3:08 م | 5:28 م | 6:59 م |
Sumqayit | 5:58 ص | 7:34 ص | 12:27 م | 3:00 م | 5:20 م | 6:50 م |
Terter | 6:09 ص | 7:44 ص | 12:38 م | 3:12 م | 5:31 م | 7:01 م |
Tovuz | 6:15 ص | 7:51 ص | 12:43 م | 3:15 م | 5:35 م | 7:06 م |
Ujar | 6:06 ص | 7:42 ص | 12:35 م | 3:08 م | 5:28 م | 6:58 م |
خاشماز | 6:03 ص | 7:40 ص | 12:30 م | 3:01 م | 5:21 م | 6:52 م |
Xocali | 6:09 ص | 7:44 ص | 12:39 م | 3:13 م | 5:33 م | 7:02 م |
Xizi | 6:01 ص | 7:37 ص | 12:29 م | 3:01 م | 5:21 م | 6:52 م |
Yardimli | 6:02 ص | 7:35 ص | 12:33 م | 3:10 م | 5:30 م | 6:58 م |
Yevlakh | 6:08 ص | 7:44 ص | 12:37 م | 3:10 م | 5:30 م | 7:00 م |
Yukhary-Dashkesan | 6:13 ص | 7:48 ص | 12:41 م | 3:14 م | 5:34 م | 7:04 م |
Zangilan | 6:09 ص | 7:42 ص | 12:39 م | 3:16 م | 5:36 م | 7:04 م |
Zaqatala | 6:11 ص | 7:49 ص | 12:39 م | 3:09 م | 5:29 م | 7:01 م |
Zardob | 6:06 ص | 7:41 ص | 12:35 م | 3:09 م | 5:29 م | 6:58 م |
Ismayilli | 6:05 ص | 7:40 ص | 12:33 م | 3:05 م | 5:25 م | 6:56 م |
Sirvan | 6:01 ص | 7:35 ص | 12:30 م | 3:05 م | 5:24 م | 6:54 م |
Susa | 6:09 ص | 7:43 ص | 12:39 م | 3:14 م | 5:34 م | 7:03 م |
جميع المدن في آذربيجان
المسلمون الذين يقيمون خارج المدن الكبرى في آذربيجان أو يسافرون داخل آذربيجان ، من السهل العثور على أوقات الصلاة هنا. تحقق من قائمتنا الشاملة للمدن للعثور على أوقات صلاح المحددة لأي مدينة.
مواقيت الصلاة في Vurgun
Agstafa
مواقيت الصلاة في خانكندي
Xankandi Sahari
مواقيت الصلاة في خاشماز
Xacmaz
مواقيت الصلاة في Xocali
Xocali
مواقيت الصلاة في Xudat
Xacmaz
مواقيت الصلاة في Xilli
Neftcala
مواقيت الصلاة في Yaniqli
Tovuz
مواقيت الصلاة في Yardimli
Yardimli
مواقيت الصلاة في Yayci
ناخيتشيفان
مواقيت الصلاة في Yevlakh
Yevlax City
مواقيت الصلاة في Yukhary-Dashkesan
Dashkasan Rayon
مواقيت الصلاة في Yuxari Aran
Beylaqan
مواقيت الصلاة في Zangilan
Zangilan Rayon
مواقيت الصلاة في Zaqatala
Zaqatala
مواقيت الصلاة في Zardob
Zardab
مواقيت الصلاة في Calxanqala
ناخيتشيفان
مواقيت الصلاة في Catax
Tovuz
مواقيت الصلاة في Ismayilli
Ismayilli
مواقيت الصلاة في Sahbuz
ناخيتشيفان
مواقيت الصلاة في Sirvan
Shirvan
مواقيت الصلاة في Susa
Shusha
مواقيت الصلاة في Ahmadbayli
Saatli