يسعى المسلمون في جميع أنحاء مالطة إلى الحصول على مواقيت صلاة دقيقة لجدولة يومهم والحفاظ على واجبهم الإسلامي. وإدراكًا لهذه الحاجة ، يوفر برنامج Islamic Mate أوقات الصلاة بدقة لجميع مدن مالطة.
جدول مواقيت الصلاة للتاريخ 13 يوليو، 2026، اليوم يوم الاثنين، الموافق 05 محرم, 1448 هجري في مالطة
| المدينة | الفجر | الإمساك | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فاليتا | 3:56 ص | 5:46 ص | 1:04 م | 4:53 م | 8:21 م | 10:04 م |
| Attard | 3:56 ص | 5:46 ص | 1:04 م | 4:53 م | 8:22 م | 10:04 م |
| Balzan | 3:56 ص | 5:46 ص | 1:04 م | 4:53 م | 8:22 م | 10:04 م |
| Birkirkara | 3:56 ص | 5:46 ص | 1:04 م | 4:53 م | 8:22 م | 10:04 م |
| Birzebbuga | 3:56 ص | 5:46 ص | 1:03 م | 4:53 م | 8:21 م | 10:03 م |
| كوسبيكو | 3:56 ص | 5:46 ص | 1:03 م | 4:53 م | 8:21 م | 10:03 م |
| Dingli | 3:57 ص | 5:46 ص | 1:04 م | 4:54 م | 8:22 م | 10:04 م |
| Floriana | 3:56 ص | 5:46 ص | 1:04 م | 4:53 م | 8:21 م | 10:04 م |
| Fontana | 3:56 ص | 5:46 ص | 1:05 م | 4:55 م | 8:23 م | 10:05 م |
| Gudja | 3:56 ص | 5:46 ص | 1:04 م | 4:53 م | 8:21 م | 10:03 م |
| Ghajnsielem | 3:56 ص | 5:46 ص | 1:04 م | 4:54 م | 8:23 م | 10:05 م |
| Gharb | 3:56 ص | 5:46 ص | 1:05 م | 4:55 م | 8:23 م | 10:06 م |
| Ghaxaq | 3:56 ص | 5:46 ص | 1:04 م | 4:53 م | 8:21 م | 10:03 م |
| Gzira | 3:56 ص | 5:46 ص | 1:04 م | 4:53 م | 8:22 م | 10:04 م |
| Hal Gharghur | 3:56 ص | 5:46 ص | 1:04 م | 4:53 م | 8:22 م | 10:04 م |
| Haz-Zebbug | 3:57 ص | 5:46 ص | 1:04 م | 4:53 م | 8:22 م | 10:04 م |
| Imdina | 3:57 ص | 5:46 ص | 1:04 م | 4:54 م | 8:22 م | 10:04 م |
| Imsida | 3:56 ص | 5:46 ص | 1:04 م | 4:53 م | 8:22 م | 10:04 م |
| Imtarfa | 3:57 ص | 5:46 ص | 1:04 م | 4:54 م | 8:22 م | 10:04 م |
| Imgarr | 3:57 ص | 5:46 ص | 1:04 م | 4:54 م | 8:22 م | 10:04 م |
| Kalkara | 3:56 ص | 5:46 ص | 1:03 م | 4:53 م | 8:21 م | 10:03 م |
| Kercem | 3:56 ص | 5:46 ص | 1:05 م | 4:55 م | 8:23 م | 10:06 م |
| Kirkop | 3:57 ص | 5:46 ص | 1:04 م | 4:53 م | 8:21 م | 10:03 م |
| L-Iklin | 3:56 ص | 5:46 ص | 1:04 م | 4:53 م | 8:22 م | 10:04 م |
| Lija | 3:56 ص | 5:46 ص | 1:04 م | 4:53 م | 8:22 م | 10:04 م |
| Luqa | 3:56 ص | 5:46 ص | 1:04 م | 4:53 م | 8:21 م | 10:03 م |
| Marsa | 3:56 ص | 5:46 ص | 1:04 م | 4:53 م | 8:21 م | 10:04 م |
| Marsaskala | 3:56 ص | 5:46 ص | 1:03 م | 4:53 م | 8:21 م | 10:03 م |
| Marsaxlokk | 3:56 ص | 5:46 ص | 1:03 م | 4:53 م | 8:21 م | 10:03 م |
| Mellieha | 3:56 ص | 5:46 ص | 1:04 م | 4:54 م | 8:22 م | 10:05 م |
| Mosta | 3:56 ص | 5:46 ص | 1:04 م | 4:54 م | 8:22 م | 10:04 م |
| Mqabba | 3:57 ص | 5:46 ص | 1:04 م | 4:53 م | 8:22 م | 10:04 م |
| Munxar | 3:56 ص | 5:46 ص | 1:05 م | 4:55 م | 8:23 م | 10:05 م |
| Nadur | 3:56 ص | 5:46 ص | 1:04 م | 4:54 م | 8:23 م | 10:05 م |
| Naxxar | 3:56 ص | 5:46 ص | 1:04 م | 4:53 م | 8:22 م | 10:04 م |
| Paola | 3:56 ص | 5:46 ص | 1:04 م | 4:53 م | 8:21 م | 10:04 م |
| Pembroke | 3:56 ص | 5:46 ص | 1:04 م | 4:53 م | 8:22 م | 10:04 م |
| Pieta | 3:56 ص | 5:46 ص | 1:04 م | 4:53 م | 8:22 م | 10:04 م |
| Qormi | 3:56 ص | 5:46 ص | 1:04 م | 4:53 م | 8:22 م | 10:04 م |
| Qrendi | 3:57 ص | 5:46 ص | 1:04 م | 4:53 م | 8:22 م | 10:03 م |
| Safi | 3:57 ص | 5:46 ص | 1:04 م | 4:53 م | 8:21 م | 10:03 م |
| San Lawrenz | 3:56 ص | 5:46 ص | 1:05 م | 4:55 م | 8:23 م | 10:06 م |
| San Pawl il-Bahar | 3:56 ص | 5:46 ص | 1:04 م | 4:54 م | 8:22 م | 10:04 م |
| San Giljan | 3:56 ص | 5:46 ص | 1:04 م | 4:53 م | 8:22 م | 10:04 م |
| San Gwann | 3:56 ص | 5:46 ص | 1:04 م | 4:53 م | 8:22 م | 10:04 م |
| Sannat | 3:56 ص | 5:46 ص | 1:05 م | 4:55 م | 8:23 م | 10:05 م |
| Santa Venera | 3:56 ص | 5:46 ص | 1:04 م | 4:53 م | 8:22 م | 10:04 م |
| سنجليا | 3:56 ص | 5:46 ص | 1:04 م | 4:53 م | 8:21 م | 10:04 م |
| Siggiewi | 3:57 ص | 5:46 ص | 1:04 م | 4:53 م | 8:22 م | 10:04 م |
| Sliema | 3:56 ص | 5:46 ص | 1:04 م | 4:53 م | 8:22 م | 10:04 م |
| Swieqi | 3:56 ص | 5:46 ص | 1:04 م | 4:53 م | 8:22 م | 10:04 م |
| Tarxien | 3:56 ص | 5:46 ص | 1:04 م | 4:53 م | 8:21 م | 10:03 م |
| Ta' Xbiex | 3:56 ص | 5:46 ص | 1:04 م | 4:53 م | 8:22 م | 10:04 م |
| Victoria | 3:56 ص | 5:46 ص | 1:05 م | 4:55 م | 8:23 م | 10:05 م |
| Vittoriosa | 3:56 ص | 5:46 ص | 1:04 م | 4:53 م | 8:21 م | 10:04 م |
| Xaghra | 3:56 ص | 5:46 ص | 1:05 م | 4:55 م | 8:23 م | 10:05 م |
| شوكية | 3:56 ص | 5:46 ص | 1:05 م | 4:54 م | 8:23 م | 10:05 م |
| Xghajra | 3:56 ص | 5:46 ص | 1:03 م | 4:53 م | 8:21 م | 10:03 م |
| Hamrun | 3:56 ص | 5:46 ص | 1:04 م | 4:53 م | 8:22 م | 10:04 م |
| Zabbar | 3:56 ص | 5:46 ص | 1:03 م | 4:53 م | 8:21 م | 10:03 م |
| Zebbug | 3:56 ص | 5:46 ص | 1:05 م | 4:55 م | 8:23 م | 10:06 م |
| Zejtun | 3:56 ص | 5:46 ص | 1:03 م | 4:53 م | 8:21 م | 10:03 م |
| Zurrieq | 3:57 ص | 5:46 ص | 1:04 م | 4:53 م | 8:21 م | 10:03 م |
جميع المدن في مالطة
المسلمون الذين يقيمون خارج المدن الكبرى في مالطة أو يسافرون داخل مالطة ، من السهل العثور على أوقات الصلاة هنا. تحقق من قائمتنا الشاملة للمدن للعثور على أوقات صلاح المحددة لأي مدينة.
مواقيت الصلاة في سنجليا
Senglea
مواقيت الصلاة في Siggiewi
Is-Siggiewi
مواقيت الصلاة في Sliema
Tas-Sliema
مواقيت الصلاة في Swieqi
Is-Swieqi
مواقيت الصلاة في Tarxien
Ta' Xbiex
مواقيت الصلاة في Ta' Xbiex
Tarxien
مواقيت الصلاة في فاليتا
Valletta
مواقيت الصلاة في Victoria
Victoria
مواقيت الصلاة في Vittoriosa
Il-Birgu
مواقيت الصلاة في Xaghra
Ix-Xaghra
مواقيت الصلاة في شوكية
Ix-Xewkija
مواقيت الصلاة في Xghajra
Ix-Xghajra
مواقيت الصلاة في Hamrun
Il-Hamrun
مواقيت الصلاة في Zabbar
Haz-Zabbar
مواقيت الصلاة في Zebbug
Iz-Zebbug
مواقيت الصلاة في Zejtun
Iz-Zejtun
مواقيت الصلاة في Zurrieq
Iz-Zurrieq