يسعى المسلمون في جميع أنحاء نيجيريا إلى الحصول على مواقيت صلاة دقيقة لجدولة يومهم والحفاظ على واجبهم الإسلامي. وإدراكًا لهذه الحاجة ، يوفر برنامج Islamic Mate أوقات الصلاة بدقة لجميع مدن نيجيريا.
جدول مواقيت الصلاة للتاريخ 22 نوفمبر، 2024، اليوم يوم الجمعة، الموافق 18 جمادى الاول, 1446 هجري في نيجيريا
المدينة | الفجر | الإمساك | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
أبوجا | 5:12 ص | 6:25 ص | 12:16 م | 3:36 م | 6:06 م | 7:15 م |
Abakaliki | 5:06 ص | 6:19 ص | 12:13 م | 3:35 م | 6:08 م | 7:17 م |
أبيوكوتا | 5:26 ص | 6:39 ص | 12:32 م | 3:54 م | 6:26 م | 7:35 م |
Ado-Ekiti | 5:19 ص | 6:32 ص | 12:25 م | 3:46 م | 6:17 م | 7:26 م |
Akure | 5:19 ص | 6:32 ص | 12:25 م | 3:47 م | 6:18 م | 7:27 م |
Asaba | 5:11 ص | 6:24 ص | 12:19 م | 3:41 م | 6:13 م | 7:22 م |
Awka | 5:10 ص | 6:23 ص | 12:17 م | 3:40 م | 6:12 م | 7:21 م |
Bauchi | 5:04 ص | 6:18 ص | 12:06 م | 3:26 م | 5:55 م | 7:04 م |
بنين | 5:16 ص | 6:29 ص | 12:23 م | 3:45 م | 6:18 م | 7:27 م |
Birnin Kebbi | 5:29 ص | 6:43 ص | 12:29 م | 3:47 م | 6:14 م | 7:24 م |
Calabar | 5:03 ص | 6:16 ص | 12:12 م | 3:35 م | 6:09 م | 7:18 م |
Damaturu | 4:57 ص | 6:11 ص | 11:58 ص | 3:17 م | 5:44 م | 6:54 م |
Dutse | 5:08 ص | 6:22 ص | 12:08 م | 3:27 م | 5:55 م | 7:05 م |
إنوغو | 5:08 ص | 6:21 ص | 12:16 م | 3:38 م | 6:10 م | 7:19 م |
Gombe | 4:59 ص | 6:12 ص | 12:01 م | 3:21 م | 5:50 م | 6:59 م |
Gusau | 5:19 ص | 6:33 ص | 12:19 م | 3:38 م | 6:05 م | 7:15 م |
إبادان | 5:24 ص | 6:37 ص | 12:30 م | 3:52 م | 6:23 م | 7:32 م |
Ikeja | 5:25 ص | 6:38 ص | 12:32 م | 3:54 م | 6:26 م | 7:35 م |
Ilorin | 5:23 ص | 6:36 ص | 12:28 م | 3:49 م | 6:19 م | 7:28 م |
Jalingo | 4:56 ص | 6:10 ص | 12:00 م | 3:21 م | 5:51 م | 7:00 م |
جوس | 5:07 ص | 6:21 ص | 12:10 م | 3:30 م | 5:59 م | 7:09 م |
كادونا | 5:14 ص | 6:28 ص | 12:16 م | 3:36 م | 6:04 م | 7:14 م |
كانو | 5:11 ص | 6:26 ص | 12:12 م | 3:30 م | 5:58 م | 7:07 م |
Katsina | 5:16 ص | 6:31 ص | 12:15 م | 3:33 م | 6:00 م | 7:10 م |
Lafia | 5:07 ص | 6:20 ص | 12:12 م | 3:33 م | 6:03 م | 7:12 م |
Lokoja | 5:13 ص | 6:26 ص | 12:19 م | 3:40 م | 6:11 م | 7:20 م |
مايدوغوري | 4:53 ص | 6:07 ص | 11:53 ص | 3:12 م | 5:39 م | 6:49 م |
Makurdi | 5:06 ص | 6:19 ص | 12:12 م | 3:33 م | 6:04 م | 7:13 م |
Minna | 5:16 ص | 6:30 ص | 12:20 م | 3:40 م | 6:09 م | 7:18 م |
Osogbo | 5:22 ص | 6:35 ص | 12:27 م | 3:49 م | 6:20 م | 7:29 م |
أويري | 5:09 ص | 6:22 ص | 12:18 م | 3:40 م | 6:13 م | 7:22 م |
بورت هاركورت | 5:08 ص | 6:21 ص | 12:18 م | 3:40 م | 6:14 م | 7:23 م |
Sokoto | 5:26 ص | 6:40 ص | 12:25 م | 3:43 م | 6:09 م | 7:19 م |
Umuahia | 5:07 ص | 6:20 ص | 12:16 م | 3:38 م | 6:11 م | 7:20 م |
Uyo | 5:05 ص | 6:18 ص | 12:14 م | 3:37 م | 6:10 م | 7:19 م |
Yenagoa | 5:11 ص | 6:24 ص | 12:21 م | 3:43 م | 6:17 م | 7:26 م |
Yola | 4:52 ص | 6:06 ص | 11:56 ص | 3:16 م | 5:46 م | 6:55 م |
جميع المدن في نيجيريا
المسلمون الذين يقيمون خارج المدن الكبرى في نيجيريا أو يسافرون داخل نيجيريا ، من السهل العثور على أوقات الصلاة هنا. تحقق من قائمتنا الشاملة للمدن للعثور على أوقات صلاح المحددة لأي مدينة.
مواقيت الصلاة في Ojota
Lagos
مواقيت الصلاة في Ojoto
Anambra
مواقيت الصلاة في Oju
Benue
مواقيت الصلاة في Oka
Ondo
مواقيت الصلاة في Oke Ila
Ekiti
مواقيت الصلاة في Oke-Oyi
Kwara
مواقيت الصلاة في Okehi
Rivers
مواقيت الصلاة في Oko Ita
Akwa Ibom
مواقيت الصلاة في Okopedi
Akwa Ibom
مواقيت الصلاة في Okoroete
Akwa Ibom
مواقيت الصلاة في Okpoga
Benue
مواقيت الصلاة في Okpoma
Cross River
مواقيت الصلاة في Okrika
Rivers
مواقيت الصلاة في Okuta
Kwara
مواقيت الصلاة في Oleh
Delta
مواقيت الصلاة في Omoku
Rivers
مواقيت الصلاة في Onitsha
Anambra
مواقيت الصلاة في Onueke
Ebonyi
مواقيت الصلاة في Opi
Enugu
مواقيت الصلاة في Opobo
Rivers
مواقيت الصلاة في Oporoma
Bayelsa
مواقيت الصلاة في Ore
Ondo
مواقيت الصلاة في Oron
Akwa Ibom
مواقيت الصلاة في Oshodi
Lagos
مواقيت الصلاة في Osu
Osun
مواقيت الصلاة في Ota
Ogun