×

يسعى المسلمون في جميع أنحاء سلوفينيا إلى الحصول على مواقيت صلاة دقيقة لجدولة يومهم والحفاظ على واجبهم الإسلامي. وإدراكًا لهذه الحاجة ، يوفر برنامج Islamic Mate أوقات الصلاة بدقة لجميع مدن سلوفينيا.

جدول مواقيت الصلاة للتاريخ 9 يونيو، 2026، اليوم يوم الثلاثاء، الموافق 15 ذو الحجة, 1447 هجري في سلوفينيا

المدينة الفجر الإمساك الظهر العصر المغرب العشاء
ليوبليانا 2:43 ص 5:15 ص 1:00 م 5:09 م 8:45 م 11:05 م
آيدوشتشينا 2:47 ص 5:18 ص 1:02 م 5:11 م 8:47 م 11:05 م
Ankaran 2:52 ص 5:20 ص 1:03 م 5:11 م 8:47 م 11:03 م
Apace 2:29 ص 5:07 ص 12:54 م 5:05 م 8:42 م 11:06 م
Beltinci 2:29 ص 5:06 ص 12:53 م 5:03 م 8:41 م 11:04 م
Benedikt 2:30 ص 5:07 ص 12:54 م 5:05 م 8:42 م 11:06 م
Bistrica ob Sotli 2:38 ص 5:10 ص 12:55 م 5:05 م 8:41 م 11:00 م
بليد 2:40 ص 5:15 ص 1:01 م 5:11 م 8:48 م 11:10 م
Bohinjska Bistrica 2:42 ص 5:16 ص 1:02 م 5:12 م 8:48 م 11:09 م
Borovnica 2:45 ص 5:16 ص 1:00 م 5:10 م 8:45 م 11:04 م
بوويتش 2:43 ص 5:17 ص 1:04 م 5:14 م 8:50 م 11:12 م
Braslovce 2:38 ص 5:12 ص 12:58 م 5:08 م 8:44 م 11:05 م
Brezovica pri Ljubljani 2:44 ص 5:15 ص 1:00 م 5:10 م 8:46 م 11:05 م
برجيتسي 2:40 ص 5:11 ص 12:55 م 5:05 م 8:40 م 10:59 م
Cankova 2:28 ص 5:06 ص 12:54 م 5:04 م 8:42 م 11:06 م
تسليي 2:38 ص 5:11 ص 12:57 م 5:07 م 8:43 م 11:04 م
Cerklje na Gorenjskem 2:40 ص 5:14 ص 1:00 م 5:10 م 8:46 م 11:07 م
تسركنيتسا 2:47 ص 5:16 ص 1:00 م 5:09 م 8:45 م 11:03 م
Cerkno 2:44 ص 5:16 ص 1:02 م 5:11 م 8:48 م 11:08 م
Cerkvenjak 2:30 ص 5:07 ص 12:54 م 5:04 م 8:42 م 11:05 م
Cirkulane 2:33 ص 5:08 ص 12:54 م 5:04 م 8:41 م 11:02 م
Destrnik 2:32 ص 5:07 ص 12:54 م 5:05 م 8:42 م 11:04 م
Divaca 2:49 ص 5:18 ص 1:02 م 5:11 م 8:46 م 11:03 م
Dobje pri Planini 2:38 ص 5:11 ص 12:56 م 5:06 م 8:42 م 11:02 م
Dobrna 2:36 ص 5:11 ص 12:57 م 5:07 م 8:44 م 11:05 م
Dobrova 2:43 ص 5:15 ص 1:00 م 5:10 م 8:46 م 11:05 م
Dobrovnik 2:28 ص 5:05 ص 12:52 م 5:03 م 8:40 م 11:04 م
Dobrovo 2:47 ص 5:19 ص 1:04 م 5:13 م 8:49 م 11:08 م
Dol pri Ljubljani 2:42 ص 5:14 ص 12:59 م 5:09 م 8:45 م 11:05 م
Dolenjske Toplice 2:44 ص 5:14 ص 12:58 م 5:06 م 8:42 م 10:59 م
Domzale 2:41 ص 5:14 ص 12:59 م 5:09 م 8:45 م 11:05 م
Dornava 2:32 ص 5:07 ص 12:54 م 5:04 م 8:41 م 11:03 م
Dragomer 2:44 ص 5:15 ص 1:00 م 5:10 م 8:46 م 11:05 م
Dravograd 2:34 ص 5:11 ص 12:58 م 5:08 م 8:45 م 11:09 م
Gorenja Vas 2:44 ص 5:16 ص 1:01 م 5:11 م 8:47 م 11:07 م
Gorisnica 2:32 ص 5:07 ص 12:54 م 5:04 م 8:41 م 11:03 م
غرنيا رادغنا 2:29 ص 5:06 ص 12:54 م 5:04 م 8:42 م 11:06 م
Gornji Grad 2:39 ص 5:13 ص 12:59 م 5:08 م 8:45 م 11:06 م
Gornji Petrovci 2:26 ص 5:05 ص 12:53 م 5:04 م 8:41 م 11:07 م
Grad 2:27 ص 5:05 ص 12:53 م 5:04 م 8:42 م 11:07 م
Grosuplje 2:43 ص 5:14 ص 12:59 م 5:08 م 8:44 م 11:03 م
Hodos 2:25 ص 5:04 ص 12:53 م 5:03 م 8:41 م 11:06 م
Horjul 2:44 ص 5:16 ص 1:01 م 5:10 م 8:46 م 11:05 م
Hrastnik 2:39 ص 5:12 ص 12:58 م 5:07 م 8:43 م 11:03 م
Hrib-Loski Potok 2:47 ص 5:16 ص 12:59 م 5:08 م 8:44 م 11:01 م
Idrija 2:45 ص 5:17 ص 1:02 م 5:11 م 8:47 م 11:06 م
Ig 2:44 ص 5:15 ص 1:00 م 5:09 م 8:45 م 11:04 م
Ilirska Bistrica 2:50 ص 5:18 ص 1:01 م 5:09 م 8:45 م 11:01 م
Ivancna Gorica 2:43 ص 5:14 ص 12:59 م 5:08 م 8:44 م 11:02 م
Izola 2:52 ص 5:20 ص 1:03 م 5:12 م 8:47 م 11:03 م
جيسينتسي 2:40 ص 5:15 ص 1:02 م 5:12 م 8:49 م 11:11 م
Jurovski Dol 2:31 ص 5:07 ص 12:55 م 5:05 م 8:42 م 11:06 م
Jursinci 2:32 ص 5:07 ص 12:54 م 5:04 م 8:41 م 11:04 م
كامنيك 2:40 ص 5:14 ص 12:59 م 5:09 م 8:46 م 11:06 م
Kanal 2:46 ص 5:18 ص 1:03 م 5:13 م 8:49 م 11:09 م
Kidricevo 2:33 ص 5:08 ص 12:55 م 5:05 م 8:42 م 11:04 م
كوباريد 2:44 ص 5:18 ص 1:04 م 5:13 م 8:50 م 11:11 م
Kobilje 2:27 ص 5:05 ص 12:52 م 5:03 م 8:40 م 11:04 م
Komen 2:49 ص 5:19 ص 1:03 م 5:12 م 8:48 م 11:05 م
Komenda 2:41 ص 5:14 ص 1:00 م 5:09 م 8:46 م 11:06 م
Koper 2:52 ص 5:20 ص 1:03 م 5:11 م 8:47 م 11:02 م
كوستانيويتسا نا كركي 2:42 ص 5:12 ص 12:56 م 5:05 م 8:41 م 10:59 م
Kostel 2:48 ص 5:15 ص 12:58 م 5:07 م 8:42 م 10:57 م
Kozje 2:38 ص 5:10 ص 12:56 م 5:05 م 8:41 م 11:01 م
Kocevje 2:46 ص 5:15 ص 12:58 م 5:07 م 8:42 م 10:59 م
Kranj 2:41 ص 5:15 ص 1:00 م 5:10 م 8:47 م 11:07 م
Kranjska Gora 2:41 ص 5:16 ص 1:03 م 5:13 م 8:50 م 11:12 م
Krizevci pri Ljutomeru 2:30 ص 5:06 ص 12:53 م 5:04 م 8:41 م 11:04 م
كرشكو 2:40 ص 5:11 ص 12:56 م 5:05 م 8:41 م 11:00 م
Kuzma 2:26 ص 5:05 ص 12:54 م 5:04 م 8:42 م 11:07 م
Lasko 2:39 ص 5:11 ص 12:57 م 5:07 م 8:43 م 11:03 م
Lenart v Slov. Goricah 2:31 ص 5:07 ص 12:55 م 5:05 م 8:42 م 11:05 م
Lendava 2:29 ص 5:05 ص 12:52 م 5:02 م 8:40 م 11:03 م
Leskova Dolina 2:48 ص 5:16 ص 1:00 م 5:09 م 8:44 م 11:00 م
Litija 2:42 ص 5:13 ص 12:59 م 5:08 م 8:44 م 11:04 م
Ljubno ob Savinji 2:38 ص 5:12 ص 12:59 م 5:08 م 8:45 م 11:07 م
ليوتومير 2:30 ص 5:06 ص 12:53 م 5:03 م 8:40 م 11:03 م
Logatec 2:46 ص 5:16 ص 1:01 م 5:10 م 8:46 م 11:04 م
Lovrenc na Pohorju 2:33 ص 5:09 ص 12:56 م 5:07 م 8:44 م 11:07 م
Lukovica pri Domzalah 2:41 ص 5:13 ص 12:59 م 5:09 م 8:45 م 11:05 م
Luce 2:38 ص 5:13 ص 12:59 م 5:09 م 8:46 م 11:07 م
Majsperk 2:34 ص 5:09 ص 12:55 م 5:05 م 8:42 م 11:03 م
Makole 2:35 ص 5:09 ص 12:55 م 5:05 م 8:42 م 11:03 م
Maribor 2:32 ص 5:08 ص 12:55 م 5:06 م 8:43 م 11:06 م
Markovci 2:33 ص 5:08 ص 12:54 م 5:04 م 8:41 م 11:03 م
Medvode 2:42 ص 5:15 ص 1:00 م 5:10 م 8:46 م 11:06 م
Menges 2:41 ص 5:14 ص 1:00 م 5:09 م 8:46 م 11:06 م
Metlika 2:44 ص 5:13 ص 12:57 م 5:05 م 8:41 م 10:57 م
Mezica 2:35 ص 5:11 ص 12:58 م 5:09 م 8:46 م 11:09 م
Miklavz na Dravskem Polju 2:32 ص 5:08 ص 12:55 م 5:05 م 8:42 م 11:05 م
Miren 2:48 ص 5:19 ص 1:03 م 5:13 م 8:48 م 11:07 م
Mirna 2:42 ص 5:13 ص 12:58 م 5:07 م 8:43 م 11:01 م
Mirna Pec 2:43 ص 5:13 ص 12:58 م 5:07 م 8:42 م 11:00 م
Mislinja 2:35 ص 5:10 ص 12:57 م 5:07 م 8:44 م 11:06 م
Mokronog 2:42 ص 5:13 ص 12:57 م 5:06 م 8:42 م 11:01 م
Moravske Toplice 2:28 ص 5:05 ص 12:53 م 5:04 م 8:41 م 11:05 م
Moravce 2:41 ص 5:13 ص 12:59 م 5:08 م 8:45 م 11:05 م
Mozirje 2:37 ص 5:12 ص 12:58 م 5:08 م 8:45 م 11:06 م
Murska Sobota 2:28 ص 5:06 ص 12:53 م 5:04 م 8:41 م 11:05 م
Muta 2:33 ص 5:10 ص 12:57 م 5:08 م 8:45 م 11:08 م
Naklo 2:41 ص 5:15 ص 1:01 م 5:10 م 8:47 م 11:08 م
Nazarje 2:38 ص 5:12 ص 12:58 م 5:08 م 8:45 م 11:06 م
نوفا جوريتسا 2:47 ص 5:18 ص 1:03 م 5:12 م 8:48 م 11:07 م
Nova Vas 2:46 ص 5:16 ص 1:00 م 5:09 م 8:44 م 11:02 م
نوفو ميتسو 2:43 ص 5:13 ص 12:57 م 5:06 م 8:42 م 10:59 م
Odranci 2:29 ص 5:05 ص 12:53 م 5:03 م 8:40 م 11:04 م
Oplotnica 2:35 ص 5:10 ص 12:56 م 5:06 م 8:43 م 11:05 م
Ormoz 2:32 ص 5:07 ص 12:53 م 5:03 م 8:40 م 11:02 م
Osilnica 2:48 ص 5:16 ص 12:59 م 5:07 م 8:43 م 10:58 م
Pesnica 2:31 ص 5:08 ص 12:55 م 5:06 م 8:43 م 11:06 م
Piran 2:53 ص 5:20 ص 1:04 م 5:12 م 8:47 م 11:03 م
Pivka 2:49 ص 5:17 ص 1:01 م 5:10 م 8:45 م 11:02 م
Podlehnik 2:34 ص 5:08 ص 12:54 م 5:04 م 8:41 م 11:02 م
Podvelka 2:33 ص 5:09 ص 12:57 م 5:07 م 8:44 م 11:07 م
Podcetrtek 2:37 ص 5:10 ص 12:55 م 5:05 م 8:41 م 11:02 م
Poljcane 2:35 ص 5:09 ص 12:56 م 5:05 م 8:42 م 11:03 م
Polzela 2:38 ص 5:12 ص 12:58 م 5:07 م 8:44 م 11:05 م
Postojna 2:47 ص 5:17 ص 1:01 م 5:10 م 8:45 م 11:03 م
Prebold 2:38 ص 5:12 ص 12:57 م 5:07 م 8:44 م 11:04 م
Preddvor 2:40 ص 5:14 ص 1:00 م 5:10 م 8:47 م 11:08 م
Prevalje 2:35 ص 5:11 ص 12:58 م 5:09 م 8:46 م 11:09 م
Ptuj 2:33 ص 5:08 ص 12:54 م 5:04 م 8:41 م 11:03 م
Puconci 2:28 ص 5:05 ص 12:53 م 5:04 م 8:41 م 11:06 م
Radenci 2:29 ص 5:06 ص 12:54 م 5:04 م 8:42 م 11:05 م
Radece 2:40 ص 5:12 ص 12:57 م 5:07 م 8:43 م 11:02 م
Radlje ob Dravi 2:33 ص 5:10 ص 12:57 م 5:07 م 8:45 م 11:08 م
Radovljica 2:41 ص 5:15 ص 1:01 م 5:11 م 8:48 م 11:09 م
Ravne na Koroskem 2:35 ص 5:11 ص 12:58 م 5:08 م 8:45 م 11:08 م
Razkrizje 2:30 ص 5:06 ص 12:53 م 5:03 م 8:40 م 11:03 م
Race 2:33 ص 5:08 ص 12:55 م 5:05 م 8:42 م 11:05 م
Recica ob Savinji 2:38 ص 5:12 ص 12:58 م 5:08 م 8:45 م 11:06 م
Ribnica 2:46 ص 5:15 ص 12:59 م 5:08 م 8:43 م 11:00 م
Ribnica na Pohorju 2:34 ص 5:10 ص 12:57 م 5:07 م 8:44 م 11:07 م
Rogatec 2:36 ص 5:09 ص 12:55 م 5:05 م 8:41 م 11:02 م
Rogaska Slatina 2:36 ص 5:09 ص 12:55 م 5:05 م 8:42 م 11:02 م
Rogasovci 2:27 ص 5:06 ص 12:54 م 5:05 م 8:42 م 11:07 م
Ruse 2:33 ص 5:09 ص 12:56 م 5:06 م 8:43 م 11:06 م
Selnica ob Dravi 2:33 ص 5:09 ص 12:56 م 5:06 م 8:43 م 11:06 م
Semic 2:45 ص 5:14 ص 12:57 م 5:06 م 8:41 م 10:58 م
Sevnica 2:40 ص 5:12 ص 12:57 م 5:06 م 8:42 م 11:01 م
سيجانا 2:50 ص 5:18 ص 1:02 م 5:11 م 8:47 م 11:04 م
Slovenj Gradec 2:35 ص 5:11 ص 12:58 م 5:08 م 8:45 م 11:08 م
Slovenska Bistrica 2:34 ص 5:09 ص 12:56 م 5:06 م 8:42 م 11:04 م
Slovenske Konjice 2:36 ص 5:10 ص 12:56 م 5:06 م 8:43 م 11:04 م
Sodrazica 2:46 ص 5:15 ص 12:59 م 5:08 م 8:44 م 11:01 م
Solcava 2:37 ص 5:12 ص 12:59 م 5:09 م 8:46 م 11:08 م
Spodnje Hoce 2:33 ص 5:08 ص 12:55 م 5:06 م 8:43 م 11:05 م
Spodnji Duplek 2:32 ص 5:08 ص 12:55 م 5:05 م 8:42 م 11:05 م
Sredisce ob Dravi 2:32 ص 5:06 ص 12:53 م 5:03 م 8:40 م 11:01 م
Starse 2:33 ص 5:08 ص 12:55 م 5:05 م 8:42 م 11:04 م
Straza 2:44 ص 5:13 ص 12:58 م 5:06 م 8:42 م 11:00 م
Sv. Ana v Slov. Goricah 2:30 ص 5:07 ص 12:54 م 5:05 م 8:42 م 11:06 م
Sv. Trojica v Slov. Goricah 2:31 ص 5:07 ص 12:54 م 5:05 م 8:42 م 11:05 م
Sveti Jurij 2:30 ص 5:07 ص 12:54 م 5:04 م 8:41 م 11:05 م
Sveti Tomaz 2:31 ص 5:07 ص 12:54 م 5:04 م 8:41 م 11:03 م
Tabor 2:39 ص 5:12 ص 12:58 م 5:08 م 8:44 م 11:05 م
Tisina 2:29 ص 5:06 ص 12:53 م 5:04 م 8:41 م 11:05 م
Tolmin 2:44 ص 5:17 ص 1:03 م 5:13 م 8:49 م 11:09 م
Trbovlje 2:39 ص 5:12 ص 12:58 م 5:07 م 8:44 م 11:04 م
تربنجه 2:43 ص 5:13 ص 12:58 م 5:07 م 8:43 م 11:01 م
Trnovska Vas 2:31 ص 5:07 ص 12:54 م 5:05 م 8:42 م 11:04 م
Trzin 2:42 ص 5:14 ص 1:00 م 5:09 م 8:45 م 11:05 م
Trzic 2:40 ص 5:14 ص 1:01 م 5:11 م 8:47 م 11:09 م
Turnisce 2:28 ص 5:05 ص 12:53 م 5:03 م 8:40 م 11:04 م
Velenje 2:37 ص 5:11 ص 12:57 م 5:07 م 8:44 م 11:06 م
Velika Polana 2:29 ص 5:05 ص 12:52 م 5:03 م 8:40 م 11:03 م
Velike Lasce 2:45 ص 5:15 ص 12:59 م 5:08 م 8:44 م 11:02 م
Verzej 2:29 ص 5:06 ص 12:53 م 5:04 م 8:41 م 11:04 م
Videm 2:45 ص 5:15 ص 12:59 م 5:08 م 8:44 م 11:02 م
Videm pri Ptuju 2:33 ص 5:08 ص 12:54 م 5:04 م 8:41 م 11:03 م
Vipava 2:48 ص 5:18 ص 1:02 م 5:11 م 8:47 م 11:05 م
Vitanje 2:36 ص 5:10 ص 12:57 م 5:07 م 8:44 م 11:05 م
Vitomarci 2:31 ص 5:07 ص 12:54 م 5:04 م 8:42 م 11:04 م
Vodice 2:41 ص 5:14 ص 1:00 م 5:10 م 8:46 م 11:06 م
Vojnik 2:37 ص 5:11 ص 12:57 م 5:07 م 8:43 م 11:04 م
Vransko 2:39 ص 5:12 ص 12:58 م 5:08 م 8:44 م 11:05 م
Vrhnika 2:45 ص 5:16 ص 1:01 م 5:10 م 8:46 م 11:05 م
Vuzenica 2:33 ص 5:10 ص 12:57 م 5:08 م 8:45 م 11:08 م
زاغري أب سافي 2:40 ص 5:12 ص 12:58 م 5:07 م 8:44 م 11:04 م
Zavrc 2:32 ص 5:07 ص 12:54 م 5:04 م 8:41 م 11:02 م
Zgornja Hajdina 2:33 ص 5:08 ص 12:55 م 5:05 م 8:41 م 11:03 م
Zgornja Kungota 2:31 ص 5:08 ص 12:55 م 5:06 م 8:43 م 11:07 م
Zgornje Gorje 2:40 ص 5:15 ص 1:02 م 5:12 م 8:48 م 11:10 م
Zgornje Jezersko 2:39 ص 5:13 ص 1:00 م 5:10 م 8:47 م 11:09 م
Zrece 2:35 ص 5:10 ص 12:56 م 5:06 م 8:43 م 11:05 م
Crensovci 2:29 ص 5:05 ص 12:53 م 5:03 م 8:40 م 11:03 م
Crna na Koroskem 2:36 ص 5:12 ص 12:58 م 5:09 م 8:46 م 11:08 م
Crnomelj 2:46 ص 5:14 ص 12:57 م 5:06 م 8:41 م 10:57 م
Salovci 2:26 ص 5:04 ص 12:53 م 5:04 م 8:41 م 11:06 م
Sempeter pri Gorici 2:48 ص 5:19 ص 1:03 م 5:12 م 8:48 م 11:07 م
Sentilj v Slov. Goricah 2:30 ص 5:08 ص 12:55 م 5:06 م 8:43 م 11:07 م
Sentjernej 2:42 ص 5:12 ص 12:57 م 5:06 م 8:41 م 10:59 م
شينتجور 2:37 ص 5:10 ص 12:56 م 5:06 م 8:42 م 11:03 م
Sentrupert na Dolenjskem 2:41 ص 5:13 ص 12:57 م 5:07 م 8:43 م 11:02 م
Sencur 2:41 ص 5:14 ص 1:00 م 5:10 م 8:46 م 11:07 م
Skocjan 2:42 ص 5:12 ص 12:57 م 5:06 م 8:42 م 11:00 م
شكوفجا لوكا 2:42 ص 5:15 ص 1:01 م 5:10 م 8:47 م 11:07 م
Skofljica 2:43 ص 5:15 ص 1:00 م 5:09 م 8:45 م 11:04 م
Smarje pri Jelsah 2:37 ص 5:10 ص 12:56 م 5:06 م 8:42 م 11:03 م
Smarjeta 2:42 ص 5:12 ص 12:57 م 5:06 م 8:42 م 11:00 م
Smartno ob Paki 2:37 ص 5:11 ص 12:58 م 5:08 م 8:44 م 11:06 م
Smartno pri Litiji 2:42 ص 5:13 ص 12:58 م 5:08 م 8:44 م 11:03 م
Sostanj 2:37 ص 5:11 ص 12:58 م 5:08 م 8:44 م 11:06 م
Store 2:38 ص 5:11 ص 12:57 م 5:06 م 8:43 م 11:03 م
Zalec 2:38 ص 5:11 ص 12:57 م 5:07 م 8:44 م 11:04 م
Zelezniki 2:42 ص 5:15 ص 1:01 م 5:11 م 8:47 م 11:08 م
Zetale 2:35 ص 5:09 ص 12:55 م 5:04 م 8:41 م 11:02 م
Ziri 2:45 ص 5:16 ص 1:01 م 5:11 م 8:47 م 11:06 م
Zuzemberk 2:44 ص 5:14 ص 12:58 م 5:07 م 8:43 م 11:01 م

جميع المدن في سلوفينيا

المسلمون الذين يقيمون خارج المدن الكبرى في سلوفينيا أو يسافرون داخل سلوفينيا ، من السهل العثور على أوقات الصلاة هنا. تحقق من قائمتنا الشاملة للمدن للعثور على أوقات صلاح المحددة لأي مدينة.

مواقيت الصلاة في Bezina
سلوفنيسكه كونجيتسه