Muslims accross Meksika seek accurate prayer times to schedule their day and maintain their islamic duty. Recognizing this need, Islamic Mate provides precise Salah / Namaz Times for major cities in Meksika and an extensive list of every city within its borders.
Prayer times table for 28 Şubat 2026, Cumartesi, related to 07 Ramazan, 1447 Hicri in Meksika
| CITY | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad de Mexico | 5:46 am | 6:59 am | 12:50 pm | 4:10 pm | 6:40 pm | 7:49 pm |
| Aguascalientes | 5:59 am | 7:14 am | 1:02 pm | 4:22 pm | 6:51 pm | 8:01 pm |
| Campeche | 5:12 am | 6:25 am | 12:15 pm | 3:36 pm | 6:05 pm | 7:15 pm |
| Chetumal | 6:03 am | 7:15 am | 1:06 pm | 4:27 pm | 6:57 pm | 8:06 pm |
| Chihuahua | 6:16 am | 7:34 am | 1:17 pm | 4:34 pm | 7:01 pm | 8:15 pm |
| Chilpancingo | 5:47 am | 7:00 am | 12:51 pm | 4:12 pm | 6:43 pm | 7:51 pm |
| Ciudad Victoria | 5:47 am | 7:03 am | 12:50 pm | 4:09 pm | 6:37 pm | 7:48 pm |
| Colima | 6:04 am | 7:18 am | 1:08 pm | 4:29 pm | 6:59 pm | 8:08 pm |
| Cuernavaca | 5:46 am | 6:59 am | 12:50 pm | 4:11 pm | 6:41 pm | 7:50 pm |
| Culiacan | 5:20 am | 6:36 am | 12:23 pm | 3:41 pm | 6:09 pm | 7:21 pm |
| Guadalajara | 6:03 am | 7:17 am | 1:07 pm | 4:27 pm | 6:56 pm | 8:06 pm |
| Guanajuato | 5:55 am | 7:09 am | 12:58 pm | 4:18 pm | 6:48 pm | 7:57 pm |
| Hermosillo | 5:35 am | 6:54 am | 12:37 pm | 3:53 pm | 6:20 pm | 7:35 pm |
| La Paz | 5:32 am | 6:48 am | 12:34 pm | 3:53 pm | 6:21 pm | 7:33 pm |
| Mexicali | 4:53 am | 6:15 am | 11:55 am | 3:08 pm | 5:35 pm | 6:52 pm |
| Monterrey | 5:52 am | 7:09 am | 12:54 pm | 4:13 pm | 6:40 pm | 7:53 pm |
| Morelia | 5:54 am | 7:08 am | 12:58 pm | 4:18 pm | 6:48 pm | 7:57 pm |
| Merida | 5:08 am | 6:23 am | 12:12 pm | 3:32 pm | 6:01 pm | 7:11 pm |
| Oaxaca | 5:36 am | 6:48 am | 12:40 pm | 4:01 pm | 6:32 pm | 7:40 pm |
| Pachuca de Soto | 5:45 am | 6:58 am | 12:48 pm | 4:09 pm | 6:38 pm | 7:47 pm |
| Puebla | 5:42 am | 6:55 am | 12:46 pm | 4:07 pm | 6:37 pm | 7:46 pm |
| Saltillo | 5:55 am | 7:11 am | 12:57 pm | 4:16 pm | 6:43 pm | 7:55 pm |
| San Luis Potosi | 5:54 am | 7:09 am | 12:57 pm | 4:17 pm | 6:46 pm | 7:56 pm |
| Santiago de Queretaro | 5:51 am | 7:05 am | 12:55 pm | 4:15 pm | 6:44 pm | 7:54 pm |
| Tepic | 5:10 am | 6:24 am | 12:13 pm | 3:33 pm | 6:02 pm | 7:12 pm |
| Tlaxcala | 5:42 am | 6:56 am | 12:46 pm | 4:07 pm | 6:37 pm | 7:46 pm |
| Toluca | 5:48 am | 7:01 am | 12:52 pm | 4:12 pm | 6:42 pm | 7:51 pm |
| Tuxtla | 5:21 am | 6:33 am | 12:26 pm | 3:47 pm | 6:18 pm | 7:26 pm |
| Villahermosa | 5:21 am | 6:34 am | 12:25 pm | 3:46 pm | 6:16 pm | 7:25 pm |
| Xalapa de Enriquez | 5:37 am | 6:51 am | 12:41 pm | 4:01 pm | 6:31 pm | 7:40 pm |
| Zacatecas | 6:01 am | 7:16 am | 1:03 pm | 4:23 pm | 6:52 pm | 8:02 pm |
All Cities in Meksika
For those living outside these major cities or traveling within Meksika, we've got you covered. Dive deep into our Comprehensive City List to find the specific Salah times for any city.
Prayer time in Santiago Jaltepec
Hidalgo
Prayer time in Santiago Maravatio
Guanajuato
Prayer time in Santiago Michac
Tlaxcala
Prayer time in Santiago Pojcol
Chiapas
Prayer time in Santiago Puriatzicuaro
Michoacan
Prayer time in Santiago Tangamandapio
Michoacan
Prayer time in Santiago Temixco
Guerrero
Prayer time in Santiago Tepeticpac
Tlaxcala