Muslims accross Türkiye Cumhuriyeti seek accurate prayer times to schedule their day and maintain their islamic duty. Recognizing this need, Islamic Mate provides precise Salah / Namaz Times for major cities in Türkiye Cumhuriyeti and an extensive list of every city within its borders.
Prayer times table for 15 Temmuz 2025, Salı, related to 14 Zilhicce, 1446 Hicri in Türkiye Cumhuriyeti
CITY | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Ankara | 3:18 am | 5:20 am | 12:48 pm | 4:46 pm | 8:17 pm | 10:10 pm |
Adana | 3:27 am | 5:19 am | 12:38 pm | 4:30 pm | 7:58 pm | 9:42 pm |
Adapazarı | 3:21 am | 5:27 am | 12:58 pm | 4:58 pm | 8:29 pm | 10:26 pm |
Adıyaman | 3:11 am | 5:05 am | 12:26 pm | 4:20 pm | 7:48 pm | 9:35 pm |
Afyon | 3:35 am | 5:33 am | 12:57 pm | 4:53 pm | 8:22 pm | 10:11 pm |
Aksaray | 3:24 am | 5:20 am | 12:43 pm | 4:38 pm | 8:07 pm | 9:55 pm |
Amasya | 3:01 am | 5:05 am | 12:36 pm | 4:36 pm | 8:07 pm | 10:03 pm |
Antakya | 3:28 am | 5:18 am | 12:35 pm | 4:25 pm | 7:52 pm | 9:34 pm |
Antalya | 3:46 am | 5:37 am | 12:57 pm | 4:48 pm | 8:16 pm | 10:00 pm |
Ardahan | 2:30 am | 4:36 am | 12:09 pm | 4:09 pm | 7:41 pm | 9:39 pm |
Artvin | 2:33 am | 4:40 am | 12:12 pm | 4:13 pm | 7:45 pm | 9:43 pm |
Aydin | 3:52 am | 5:46 am | 1:08 pm | 5:02 pm | 8:30 pm | 10:17 pm |
Ağrı | 2:39 am | 4:40 am | 12:07 pm | 4:05 pm | 7:35 pm | 9:28 pm |
Balıkesir | 3:40 am | 5:40 am | 1:08 pm | 5:06 pm | 8:36 pm | 10:28 pm |
Bartin | 3:07 am | 5:16 am | 12:50 pm | 4:52 pm | 8:24 pm | 10:24 pm |
Batman | 2:58 am | 4:53 am | 12:15 pm | 4:09 pm | 7:37 pm | 9:24 pm |
Bayburt | 2:46 am | 4:49 am | 12:19 pm | 4:18 pm | 7:48 pm | 9:43 pm |
Bilecik | 3:28 am | 5:30 am | 1:00 pm | 4:58 pm | 8:29 pm | 10:23 pm |
Bingoel | 2:55 am | 4:52 am | 12:18 pm | 4:14 pm | 7:43 pm | 9:32 pm |
Bitlis | 2:51 am | 4:47 am | 12:11 pm | 4:06 pm | 7:35 pm | 9:23 pm |
Bolu | 3:17 am | 5:22 am | 12:53 pm | 4:53 pm | 8:24 pm | 10:20 pm |
Burdur | 3:43 am | 5:37 am | 12:58 pm | 4:52 pm | 8:20 pm | 10:06 pm |
Bursa | 3:31 am | 5:34 am | 1:03 pm | 5:02 pm | 8:33 pm | 10:27 pm |
Denizli | 3:47 am | 5:41 am | 1:03 pm | 4:57 pm | 8:25 pm | 10:11 pm |
Diyarbakır | 3:02 am | 4:56 am | 12:19 pm | 4:13 pm | 7:41 pm | 9:28 pm |
Duezce | 3:18 am | 5:23 am | 12:55 pm | 4:55 pm | 8:26 pm | 10:23 pm |
Edirne | 3:30 am | 5:39 am | 1:13 pm | 5:15 pm | 8:48 pm | 10:48 pm |
Elâzığ | 3:01 am | 4:58 am | 12:23 pm | 4:18 pm | 7:47 pm | 9:36 pm |
Erzincan | 2:53 am | 4:54 am | 12:22 pm | 4:19 pm | 7:50 pm | 9:42 pm |
Erzurum | 2:44 am | 4:46 am | 12:14 pm | 4:13 pm | 7:43 pm | 9:36 pm |
Eskişehir | 3:28 am | 5:29 am | 12:57 pm | 4:55 pm | 8:26 pm | 10:18 pm |
Gaziantep | 3:18 am | 5:10 am | 12:30 pm | 4:22 pm | 7:50 pm | 9:34 pm |
Giresun | 2:49 am | 4:54 am | 12:26 pm | 4:26 pm | 7:58 pm | 9:55 pm |
Guemueshane | 2:48 am | 4:51 am | 12:22 pm | 4:21 pm | 7:52 pm | 9:47 pm |
Hakkari | 2:50 am | 4:43 am | 12:05 pm | 3:58 pm | 7:26 pm | 9:12 pm |
Isparta | 3:42 am | 5:36 am | 12:57 pm | 4:51 pm | 8:19 pm | 10:05 pm |
İstanbul | 3:25 am | 5:32 am | 1:04 pm | 5:04 pm | 8:36 pm | 10:33 pm |
Iğdır | 2:33 am | 4:35 am | 12:03 pm | 4:02 pm | 7:32 pm | 9:25 pm |
Kahramanmaraş | 3:17 am | 5:11 am | 12:32 pm | 4:25 pm | 7:53 pm | 9:39 pm |
Karabük | 3:09 am | 5:16 am | 12:49 pm | 4:50 pm | 8:22 pm | 10:20 pm |
Karaman | 3:34 am | 5:27 am | 12:47 pm | 4:39 pm | 8:07 pm | 9:51 pm |
Kars | 2:32 am | 4:37 am | 12:07 pm | 4:07 pm | 7:38 pm | 9:33 pm |
Kastamonu | 3:03 am | 5:11 am | 12:44 pm | 4:46 pm | 8:18 pm | 10:16 pm |
Kayseri | 3:16 am | 5:13 am | 12:38 pm | 4:33 pm | 8:02 pm | 9:52 pm |
Kilis | 3:22 am | 5:12 am | 12:31 pm | 4:22 pm | 7:50 pm | 9:33 pm |
Konya | 3:33 am | 5:27 am | 12:50 pm | 4:43 pm | 8:12 pm | 9:58 pm |
Kütahya | 3:33 am | 5:33 am | 1:00 pm | 4:57 pm | 8:27 pm | 10:18 pm |
Kırklareli | 3:27 am | 5:36 am | 1:11 pm | 5:13 pm | 8:45 pm | 10:45 pm |
Kirikkale | 3:16 am | 5:17 am | 12:45 pm | 4:44 pm | 8:14 pm | 10:07 pm |
Kırşehir | 3:18 am | 5:17 am | 12:43 pm | 4:39 pm | 8:09 pm | 9:59 pm |
Malatya | 3:07 am | 5:03 am | 12:26 pm | 4:21 pm | 7:50 pm | 9:38 pm |
Manisa | 3:49 am | 5:45 am | 1:10 pm | 5:05 pm | 8:34 pm | 10:23 pm |
Mardin | 3:04 am | 4:56 am | 12:17 pm | 4:09 pm | 7:37 pm | 9:22 pm |
Mersin | 3:31 am | 5:22 am | 12:41 pm | 4:33 pm | 8:00 pm | 9:44 pm |
Mugla | 3:54 am | 5:46 am | 1:06 pm | 4:58 pm | 8:26 pm | 10:11 pm |
Muş | 2:52 am | 4:49 am | 12:14 pm | 4:09 pm | 7:38 pm | 9:28 pm |
Nevşehir | 3:19 am | 5:16 am | 12:41 pm | 4:36 pm | 8:05 pm | 9:54 pm |
Niğde | 3:24 am | 5:18 am | 12:41 pm | 4:35 pm | 8:03 pm | 9:50 pm |
Ordu | 2:50 am | 4:56 am | 12:28 pm | 4:28 pm | 8:00 pm | 9:57 pm |
Osmaniye | 3:23 am | 5:15 am | 12:35 pm | 4:27 pm | 7:54 pm | 9:39 pm |
Rize | 2:39 am | 4:45 am | 12:17 pm | 4:18 pm | 7:50 pm | 9:47 pm |
Samsun | 2:54 am | 5:01 am | 12:34 pm | 4:35 pm | 8:07 pm | 10:05 pm |
Siirt | 2:55 am | 4:49 am | 12:12 pm | 4:06 pm | 7:34 pm | 9:21 pm |
Sinop | 2:52 am | 5:03 am | 12:39 pm | 4:42 pm | 8:14 pm | 10:16 pm |
Sivas | 3:03 am | 5:04 am | 12:31 pm | 4:29 pm | 7:59 pm | 9:52 pm |
Tekfur Dağı | 3:32 am | 5:38 am | 1:09 pm | 5:10 pm | 8:42 pm | 10:39 pm |
Tokat | 3:00 am | 5:04 am | 12:33 pm | 4:32 pm | 8:03 pm | 9:58 pm |
Trabzon | 2:42 am | 4:49 am | 12:21 pm | 4:21 pm | 7:53 pm | 9:50 pm |
Tunceli | 2:57 am | 4:55 am | 12:21 pm | 4:18 pm | 7:47 pm | 9:38 pm |
Uşak | 3:40 am | 5:37 am | 1:02 pm | 4:57 pm | 8:27 pm | 10:16 pm |
Van | 2:46 am | 4:42 am | 12:06 pm | 4:01 pm | 7:30 pm | 9:18 pm |
Yalova | 3:27 am | 5:32 am | 1:02 pm | 5:02 pm | 8:33 pm | 10:29 pm |
Yozgat | 3:11 am | 5:12 am | 12:40 pm | 4:38 pm | 8:09 pm | 10:01 pm |
Zonguldak | 3:11 am | 5:19 am | 12:52 pm | 4:54 pm | 8:26 pm | 10:25 pm |
Çanakkale | 3:42 am | 5:45 am | 1:14 pm | 5:13 pm | 8:43 pm | 10:37 pm |
Cankiri | 3:10 am | 5:14 am | 12:45 pm | 4:45 pm | 8:16 pm | 10:11 pm |
Çorum | 3:05 am | 5:09 am | 12:40 pm | 4:39 pm | 8:10 pm | 10:06 pm |
İzmir | 3:51 am | 5:47 am | 1:11 pm | 5:06 pm | 8:35 pm | 10:23 pm |
Nikomedia | 3:24 am | 5:29 am | 1:00 pm | 5:00 pm | 8:31 pm | 10:27 pm |
Şanlıurfa | 3:12 am | 5:04 am | 12:24 pm | 4:17 pm | 7:45 pm | 9:29 pm |
Sirnak | 2:55 am | 4:49 am | 12:10 pm | 4:03 pm | 7:31 pm | 9:16 pm |
All Cities in Türkiye Cumhuriyeti
For those living outside these major cities or traveling within Türkiye Cumhuriyeti, we've got you covered. Dive deep into our Comprehensive City List to find the specific Salah times for any city.
Prayer time in Doganca
Siirt
Prayer time in Dogankavak
Batman
Prayer time in Dogankent
Giresun
Prayer time in Dogankent
Adana
Prayer time in Dogankoy
Hatay
Prayer time in Dogankoy
Siirt
Prayer time in Doganpinar
Gaziantep
Prayer time in Dogantepe
Amasya
Prayer time in Doganyol
Malatya
Prayer time in Doganyurt
Tokat
Prayer time in Doganyurt
Kastamonu
Prayer time in Dogancay
Sakarya
Prayer time in Dogansar
Sivas
Prayer time in Dogansehir
Malatya
Prayer time in Dogruyol
Ardahan
Prayer time in Dogruyol
Kars Province
Prayer time in Dumanli
Şırnak
Prayer time in Dumlu
Erzurum
Prayer time in Dumlupinar
Kütahya
Prayer time in Durak
Balikesir
Prayer time in Durankaya
Siirt
Prayer time in Duragan
Sinop
Prayer time in Dursunbey
Balikesir
Prayer time in Dursunlu
Hatay
Prayer time in Duruca
Mardin
Prayer time in Durukoy
Şırnak
Prayer time in Durusu
İstanbul
Prayer time in Dutluca
Erzincan
Prayer time in Dokmetepe
Tokat
Prayer time in Doertyol
Hatay
Prayer time in Dosemealti
Antalya
Prayer time in Duvertepe
Balikesir
Prayer time in Duezce
Duzce
Prayer time in Duzici
Osmaniye
Prayer time in Duzkoy
Trabzon
Prayer time in Duzoba
Mardin
Prayer time in Duzova
Şırnak
Prayer time in Dirazali
Bursa ili
Prayer time in Eceabat
Çanakkale
Prayer time in Aydıncık
Balikesir
Prayer time in Edirne
Edirne
Prayer time in Edremit
Balikesir
Prayer time in Çelebiler
Karabuek Province
Prayer time in Ekinyazi
Şanlıurfa
Prayer time in Ekinozu
Kahramanmaraş
Prayer time in Elâzığ
Elazig