تھائی لینڈ کے مسلمان اپنے دن کے شیڈول اور اپنی اسلامی فرایض کو سرانجام دینے کے لیے نماز کے درست اوقات تلاش کرتے ہیں۔ اس ضرورت کو تسلیم کرتے ہوئے، اسلامک میٹ تھائی لینڈ میں بڑے شہروں کے لیے صحیح صلاۃ/نماز کے اوقات اور اس کی حدود میں ہر شہر کی ایک وسیع فہرست فراہم کرتا ہے۔
Prayer times table for نومبر 10, 2024, اتوار, related to 07 جمادى الاول, 1446 ہجری in تھائی لینڈ
شہر | فجر | اشراق | ظہر | عصر | مغرب | عشا |
---|---|---|---|---|---|---|
بنکاک | 5:02 am | 6:15 am | 12:02 pm | 3:21 pm | 5:48 pm | 6:57 pm |
Amnat Charoen | 4:48 am | 6:01 am | 11:45 am | 3:03 pm | 5:29 pm | 6:39 pm |
Ang Thong | 5:03 am | 6:17 am | 12:02 pm | 3:20 pm | 5:47 pm | 6:57 pm |
Bueng Kan | 4:54 am | 6:09 am | 11:49 am | 3:05 pm | 5:30 pm | 6:40 pm |
بوریرام | 4:53 am | 6:06 am | 11:51 am | 3:09 pm | 5:36 pm | 6:46 pm |
Chachoengsao | 5:00 am | 6:13 am | 12:00 pm | 3:18 pm | 5:46 pm | 6:55 pm |
Chai Nat | 5:05 am | 6:19 am | 12:03 pm | 3:21 pm | 5:48 pm | 6:57 pm |
Chaiyaphum | 4:58 am | 6:12 am | 11:56 am | 3:13 pm | 5:39 pm | 6:49 pm |
Chanthaburi | 4:54 am | 6:07 am | 11:55 am | 3:15 pm | 5:43 pm | 6:52 pm |
Chiang Mai | 5:13 am | 6:28 am | 12:08 pm | 3:23 pm | 5:48 pm | 6:58 pm |
چیانگ رائی | 5:10 am | 6:26 am | 12:05 pm | 3:19 pm | 5:43 pm | 6:54 pm |
Chon Buri | 5:00 am | 6:13 am | 12:00 pm | 3:19 pm | 5:47 pm | 6:56 pm |
Chumphon | 5:04 am | 6:16 am | 12:07 pm | 3:28 pm | 5:58 pm | 7:06 pm |
Kalasin | 4:53 am | 6:07 am | 11:50 am | 3:07 pm | 5:33 pm | 6:43 pm |
Kamphaeng Phet | 5:09 am | 6:23 am | 12:06 pm | 3:23 pm | 5:49 pm | 6:59 pm |
Kanchanaburi | 5:06 am | 6:19 am | 12:06 pm | 3:24 pm | 5:52 pm | 7:01 pm |
کھون کیئن | 4:55 am | 6:09 am | 11:53 am | 3:10 pm | 5:35 pm | 6:45 pm |
Krabi | 5:02 am | 6:15 am | 12:08 pm | 3:30 pm | 6:02 pm | 7:10 pm |
لیمپینگ | 5:10 am | 6:25 am | 12:06 pm | 3:21 pm | 5:46 pm | 6:57 pm |
Lamphun | 5:13 am | 6:28 am | 12:08 pm | 3:23 pm | 5:48 pm | 6:59 pm |
Loei | 5:01 am | 6:15 am | 11:57 am | 3:13 pm | 5:38 pm | 6:49 pm |
Lop Buri | 5:02 am | 6:16 am | 12:01 pm | 3:19 pm | 5:46 pm | 6:56 pm |
مائے ہونگ سون | 5:17 am | 6:33 am | 12:12 pm | 3:27 pm | 5:51 pm | 7:02 pm |
Maha Sarakham | 4:53 am | 6:07 am | 11:51 am | 3:08 pm | 5:34 pm | 6:44 pm |
Mueang Nonthaburi | 5:02 am | 6:15 am | 12:02 pm | 3:21 pm | 5:48 pm | 6:57 pm |
Mukdahan | 4:48 am | 6:02 am | 11:45 am | 3:02 pm | 5:28 pm | 6:38 pm |
Nakhon Nayok | 5:00 am | 6:13 am | 11:59 am | 3:18 pm | 5:45 pm | 6:54 pm |
ناکھون پاتھوم | 5:04 am | 6:17 am | 12:04 pm | 3:22 pm | 5:50 pm | 6:59 pm |
Nakhon Phanom | 4:48 am | 6:03 am | 11:45 am | 3:01 pm | 5:26 pm | 6:37 pm |
ناکھون راتچاسیما | 4:57 am | 6:10 am | 11:55 am | 3:13 pm | 5:40 pm | 6:50 pm |
Nakhon Sawan | 5:05 am | 6:19 am | 12:03 pm | 3:21 pm | 5:47 pm | 6:57 pm |
ناکھون سی تھامارات | 4:59 am | 6:11 am | 12:04 pm | 3:25 pm | 5:57 pm | 7:05 pm |
نان، تھائی لینڈ | 5:06 am | 6:21 am | 12:01 pm | 3:16 pm | 5:40 pm | 6:51 pm |
Narathiwat | 4:49 am | 6:01 am | 11:57 am | 3:18 pm | 5:52 pm | 7:00 pm |
Nong Bua Lamphu | 4:58 am | 6:12 am | 11:54 am | 3:11 pm | 5:36 pm | 6:46 pm |
Nong Khai | 4:57 am | 6:12 am | 11:53 am | 3:09 pm | 5:34 pm | 6:44 pm |
Pathum Thani | 5:02 am | 6:16 am | 12:02 pm | 3:20 pm | 5:48 pm | 6:57 pm |
Pattani | 4:52 am | 6:04 am | 11:59 am | 3:21 pm | 5:54 pm | 7:02 pm |
Phang Nga | 5:04 am | 6:17 am | 12:10 pm | 3:31 pm | 6:03 pm | 7:11 pm |
Phatthalung | 4:57 am | 6:09 am | 12:04 pm | 3:25 pm | 5:58 pm | 7:06 pm |
Phayao | 5:10 am | 6:25 am | 12:04 pm | 3:19 pm | 5:44 pm | 6:54 pm |
Phetchabun | 5:02 am | 6:16 am | 11:59 am | 3:16 pm | 5:42 pm | 6:52 pm |
Phetchaburi | 5:04 am | 6:17 am | 12:04 pm | 3:23 pm | 5:51 pm | 7:00 pm |
Phichit | 5:05 am | 6:19 am | 12:02 pm | 3:19 pm | 5:45 pm | 6:55 pm |
پھیتسانولوک | 5:06 am | 6:20 am | 12:03 pm | 3:20 pm | 5:45 pm | 6:55 pm |
Phra Nakhon Si Ayutthaya | 5:02 am | 6:16 am | 12:02 pm | 3:20 pm | 5:47 pm | 6:56 pm |
Phrae | 5:08 am | 6:22 am | 12:03 pm | 3:19 pm | 5:44 pm | 6:54 pm |
پھوکیت | 5:04 am | 6:16 am | 12:10 pm | 3:32 pm | 6:04 pm | 7:12 pm |
Prachin Buri | 4:59 am | 6:12 am | 11:58 am | 3:17 pm | 5:44 pm | 6:54 pm |
Prachuap Khiri Khan | 5:03 am | 6:16 am | 12:05 pm | 3:25 pm | 5:54 pm | 7:02 pm |
Ranong | 5:06 am | 6:18 am | 12:09 pm | 3:30 pm | 6:00 pm | 7:09 pm |
Ratchaburi | 5:04 am | 6:18 am | 12:05 pm | 3:24 pm | 5:51 pm | 7:00 pm |
رایونگ | 4:58 am | 6:11 am | 11:59 am | 3:18 pm | 5:47 pm | 6:55 pm |
Roi Et | 4:52 am | 6:06 am | 11:49 am | 3:07 pm | 5:33 pm | 6:42 pm |
Sa Kaeo | 4:56 am | 6:09 am | 11:56 am | 3:14 pm | 5:42 pm | 6:51 pm |
Sakon Nakhon | 4:51 am | 6:05 am | 11:47 am | 3:04 pm | 5:29 pm | 6:39 pm |
Samut Prakan | 5:01 am | 6:15 am | 12:01 pm | 3:20 pm | 5:48 pm | 6:57 pm |
Samut Sakhon | 5:03 am | 6:16 am | 12:03 pm | 3:22 pm | 5:49 pm | 6:58 pm |
Samut Songkhram | 5:04 am | 6:17 am | 12:04 pm | 3:23 pm | 5:51 pm | 7:00 pm |
Saraburi | 5:01 am | 6:15 am | 12:00 pm | 3:19 pm | 5:46 pm | 6:55 pm |
Satun | 4:56 am | 6:08 am | 12:04 pm | 3:25 pm | 5:59 pm | 7:07 pm |
Si Sa Ket | 4:48 am | 6:02 am | 11:47 am | 3:04 pm | 5:31 pm | 6:41 pm |
Sing Buri | 5:03 am | 6:17 am | 12:02 pm | 3:20 pm | 5:47 pm | 6:57 pm |
سونگکھلا | 4:55 am | 6:07 am | 12:01 pm | 3:23 pm | 5:56 pm | 7:04 pm |
Sukhothai | 5:08 am | 6:22 am | 12:05 pm | 3:21 pm | 5:47 pm | 6:57 pm |
Suphan Buri | 5:04 am | 6:18 am | 12:03 pm | 3:22 pm | 5:49 pm | 6:58 pm |
سورات تھانی | 5:02 am | 6:14 am | 12:07 pm | 3:28 pm | 5:59 pm | 7:07 pm |
Surin | 4:51 am | 6:05 am | 11:50 am | 3:08 pm | 5:35 pm | 6:44 pm |
Tak | 5:10 am | 6:25 am | 12:07 pm | 3:24 pm | 5:50 pm | 7:00 pm |
Trang | 4:59 am | 6:11 am | 12:05 pm | 3:27 pm | 6:00 pm | 7:08 pm |
Trat | 4:52 am | 6:05 am | 11:54 am | 3:13 pm | 5:42 pm | 6:51 pm |
ابون راتچاتھانی | 4:46 am | 6:00 am | 11:44 am | 3:02 pm | 5:29 pm | 6:38 pm |
اودون تھانی | 4:56 am | 6:11 am | 11:53 am | 3:09 pm | 5:34 pm | 6:45 pm |
Uthai Thani | 5:05 am | 6:19 am | 12:04 pm | 3:22 pm | 5:48 pm | 6:58 pm |
Uttaradit | 5:07 am | 6:22 am | 12:03 pm | 3:20 pm | 5:45 pm | 6:55 pm |
Yala | 4:51 am | 6:03 am | 11:59 am | 3:21 pm | 5:54 pm | 7:02 pm |
Yasothon | 4:49 am | 6:03 am | 11:47 am | 3:05 pm | 5:31 pm | 6:41 pm |
تھائی لینڈ کے تمام شہروں میں نماز کے اوقات
بڑے شہروں سے باہر رہنے والوں یا تھائی لینڈ کے اندر سفر کرنے والوں کے لیے ہم نے تھائی لینڈ میں تمام شہروں کا احاطہ کیا ہے۔ کسی بھی شہر کے لیے مخصوص صلاۃ کے اوقات معلوم کرنے کے لیے اس جامع شہر کی فہرست سے تفصیلات حاصل کریں۔
مائے ہونگ سون میں نماز کے اوقات
Mae Hong Son
Mae La Noi میں نماز کے اوقات
Mae Hong Son
Mae Lan میں نماز کے اوقات
Pattani
Mae Lao میں نماز کے اوقات
Chiang Rai
Mae Mo میں نماز کے اوقات
Lampang
Mae On میں نماز کے اوقات
Chiang Mai
Mae Phrik میں نماز کے اوقات
Lampang
Mae Poen میں نماز کے اوقات
Nakhon Sawan
Mae Sai میں نماز کے اوقات
Chiang Rai
Mae Suai میں نماز کے اوقات
Chiang Rai
Mae Taeng میں نماز کے اوقات
Chiang Mai
Mae Tha میں نماز کے اوقات
Lampang
Mae Tha میں نماز کے اوقات
Lamphun
Mae Wang میں نماز کے اوقات
Chiang Mai
Mae Wong میں نماز کے اوقات
Nakhon Sawan
Maha Chana Chai میں نماز کے اوقات
Yasothon
Maha Rat میں نماز کے اوقات
Phra Nakhon Si Ayutthaya
Maha Sarakham میں نماز کے اوقات
Maha Sarakham
Mai Kaen میں نماز کے اوقات
Pattani
Makham میں نماز کے اوقات
Chanthaburi
Manang میں نماز کے اوقات
Satun
Mancha Khiri میں نماز کے اوقات
Khon Kaen
Manorom میں نماز کے اوقات
Chai Nat
Mayo میں نماز کے اوقات
Pattani
Min Buri میں نماز کے اوقات
Bangkok
Moeiwadi میں نماز کے اوقات
Roi Et
Muak Lek میں نماز کے اوقات
Saraburi
Muang Sam Sip میں نماز کے اوقات
Ubon Ratchathani
Mueang Chan میں نماز کے اوقات
Si Sa Ket
Mueang Nonthaburi میں نماز کے اوقات
Nonthaburi
Mueang Pan میں نماز کے اوقات
Lampang
Mueang Yang میں نماز کے اوقات
Nakhon Ratchasima
Mukdahan میں نماز کے اوقات
Mukdahan
Na Bon میں نماز کے اوقات
Nakhon Si Thammarat
Na Chaluai میں نماز کے اوقات
Ubon Ratchathani
Na Chueak میں نماز کے اوقات
Maha Sarakham
Na Di میں نماز کے اوقات
Prachin Buri
Na Dun میں نماز کے اوقات
Maha Sarakham
Na Kae میں نماز کے اوقات
Nakhon Phanom
Na Khu میں نماز کے اوقات
Kalasin
Na Klang میں نماز کے اوقات
Nong Bua Lam Phu
Na Kluea میں نماز کے اوقات
Chon Buri
Na Mom میں نماز کے اوقات
Songkhla
Na Mon میں نماز کے اوقات
Kalasin
Na Pho میں نماز کے اوقات
Buriram