يسعى المسلمون في جميع أنحاء تايلاند إلى الحصول على مواقيت صلاة دقيقة لجدولة يومهم والحفاظ على واجبهم الإسلامي. وإدراكًا لهذه الحاجة ، يوفر برنامج Islamic Mate أوقات الصلاة بدقة لجميع مدن تايلاند.
جدول مواقيت الصلاة للتاريخ 10 نوفمبر، 2024، اليوم يوم الأحد، الموافق 07 جمادى الاول, 1446 هجري في تايلاند
المدينة | الفجر | الإمساك | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
بانكوك | 5:02 ص | 6:15 ص | 12:02 م | 3:21 م | 5:48 م | 6:57 م |
Amnat Charoen | 4:48 ص | 6:01 ص | 11:45 ص | 3:03 م | 5:29 م | 6:39 م |
Ang Thong | 5:03 ص | 6:17 ص | 12:02 م | 3:20 م | 5:47 م | 6:57 م |
Bueng Kan | 4:54 ص | 6:09 ص | 11:49 ص | 3:05 م | 5:30 م | 6:40 م |
بوريرام | 4:53 ص | 6:06 ص | 11:51 ص | 3:09 م | 5:36 م | 6:46 م |
Chachoengsao | 5:00 ص | 6:13 ص | 12:00 م | 3:18 م | 5:46 م | 6:55 م |
Chai Nat | 5:05 ص | 6:19 ص | 12:03 م | 3:21 م | 5:48 م | 6:57 م |
Chaiyaphum | 4:58 ص | 6:12 ص | 11:56 ص | 3:13 م | 5:39 م | 6:49 م |
Chanthaburi | 4:54 ص | 6:07 ص | 11:55 ص | 3:15 م | 5:43 م | 6:52 م |
Chiang Mai | 5:13 ص | 6:28 ص | 12:08 م | 3:23 م | 5:48 م | 6:58 م |
Chiang Rai | 5:10 ص | 6:26 ص | 12:05 م | 3:19 م | 5:43 م | 6:54 م |
Chon Buri | 5:00 ص | 6:13 ص | 12:00 م | 3:19 م | 5:47 م | 6:56 م |
Chumphon | 5:04 ص | 6:16 ص | 12:07 م | 3:28 م | 5:58 م | 7:06 م |
Kalasin | 4:53 ص | 6:07 ص | 11:50 ص | 3:07 م | 5:33 م | 6:43 م |
Kamphaeng Phet | 5:09 ص | 6:23 ص | 12:06 م | 3:23 م | 5:49 م | 6:59 م |
Kanchanaburi | 5:06 ص | 6:19 ص | 12:06 م | 3:24 م | 5:52 م | 7:01 م |
Khon Kaen | 4:55 ص | 6:09 ص | 11:53 ص | 3:10 م | 5:35 م | 6:45 م |
Krabi | 5:02 ص | 6:15 ص | 12:08 م | 3:30 م | 6:02 م | 7:10 م |
Lampang | 5:10 ص | 6:25 ص | 12:06 م | 3:21 م | 5:46 م | 6:57 م |
Lamphun | 5:13 ص | 6:28 ص | 12:08 م | 3:23 م | 5:48 م | 6:59 م |
Loei | 5:01 ص | 6:15 ص | 11:57 ص | 3:13 م | 5:38 م | 6:49 م |
Lop Buri | 5:02 ص | 6:16 ص | 12:01 م | 3:19 م | 5:46 م | 6:56 م |
ماي هونغ سون | 5:17 ص | 6:33 ص | 12:12 م | 3:27 م | 5:51 م | 7:02 م |
Maha Sarakham | 4:53 ص | 6:07 ص | 11:51 ص | 3:08 م | 5:34 م | 6:44 م |
Mueang Nonthaburi | 5:02 ص | 6:15 ص | 12:02 م | 3:21 م | 5:48 م | 6:57 م |
Mukdahan | 4:48 ص | 6:02 ص | 11:45 ص | 3:02 م | 5:28 م | 6:38 م |
Nakhon Nayok | 5:00 ص | 6:13 ص | 11:59 ص | 3:18 م | 5:45 م | 6:54 م |
ناخون باتوم | 5:04 ص | 6:17 ص | 12:04 م | 3:22 م | 5:50 م | 6:59 م |
Nakhon Phanom | 4:48 ص | 6:03 ص | 11:45 ص | 3:01 م | 5:26 م | 6:37 م |
ناخون راتشاسيما | 4:57 ص | 6:10 ص | 11:55 ص | 3:13 م | 5:40 م | 6:50 م |
Nakhon Sawan | 5:05 ص | 6:19 ص | 12:03 م | 3:21 م | 5:47 م | 6:57 م |
Nakhon Si Thammarat | 4:59 ص | 6:11 ص | 12:04 م | 3:25 م | 5:57 م | 7:05 م |
Nan | 5:06 ص | 6:21 ص | 12:01 م | 3:16 م | 5:40 م | 6:51 م |
Narathiwat | 4:49 ص | 6:01 ص | 11:57 ص | 3:18 م | 5:52 م | 7:00 م |
Nong Bua Lamphu | 4:58 ص | 6:12 ص | 11:54 ص | 3:11 م | 5:36 م | 6:46 م |
Nong Khai | 4:57 ص | 6:12 ص | 11:53 ص | 3:09 م | 5:34 م | 6:44 م |
Pathum Thani | 5:02 ص | 6:16 ص | 12:02 م | 3:20 م | 5:48 م | 6:57 م |
فطاني | 4:52 ص | 6:04 ص | 11:59 ص | 3:21 م | 5:54 م | 7:02 م |
Phang Nga | 5:04 ص | 6:17 ص | 12:10 م | 3:31 م | 6:03 م | 7:11 م |
Phatthalung | 4:57 ص | 6:09 ص | 12:04 م | 3:25 م | 5:58 م | 7:06 م |
Phayao | 5:10 ص | 6:25 ص | 12:04 م | 3:19 م | 5:44 م | 6:54 م |
Phetchabun | 5:02 ص | 6:16 ص | 11:59 ص | 3:16 م | 5:42 م | 6:52 م |
Phetchaburi | 5:04 ص | 6:17 ص | 12:04 م | 3:23 م | 5:51 م | 7:00 م |
Phichit | 5:05 ص | 6:19 ص | 12:02 م | 3:19 م | 5:45 م | 6:55 م |
Phitsanulok | 5:06 ص | 6:20 ص | 12:03 م | 3:20 م | 5:45 م | 6:55 م |
Phra Nakhon Si Ayutthaya | 5:02 ص | 6:16 ص | 12:02 م | 3:20 م | 5:47 م | 6:56 م |
Phrae | 5:08 ص | 6:22 ص | 12:03 م | 3:19 م | 5:44 م | 6:54 م |
فوكيت | 5:04 ص | 6:16 ص | 12:10 م | 3:32 م | 6:04 م | 7:12 م |
Prachin Buri | 4:59 ص | 6:12 ص | 11:58 ص | 3:17 م | 5:44 م | 6:54 م |
Prachuap Khiri Khan | 5:03 ص | 6:16 ص | 12:05 م | 3:25 م | 5:54 م | 7:02 م |
Ranong | 5:06 ص | 6:18 ص | 12:09 م | 3:30 م | 6:00 م | 7:09 م |
Ratchaburi | 5:04 ص | 6:18 ص | 12:05 م | 3:24 م | 5:51 م | 7:00 م |
Rayong | 4:58 ص | 6:11 ص | 11:59 ص | 3:18 م | 5:47 م | 6:55 م |
Roi Et | 4:52 ص | 6:06 ص | 11:49 ص | 3:07 م | 5:33 م | 6:42 م |
Sa Kaeo | 4:56 ص | 6:09 ص | 11:56 ص | 3:14 م | 5:42 م | 6:51 م |
Sakon Nakhon | 4:51 ص | 6:05 ص | 11:47 ص | 3:04 م | 5:29 م | 6:39 م |
Samut Prakan | 5:01 ص | 6:15 ص | 12:01 م | 3:20 م | 5:48 م | 6:57 م |
Samut Sakhon | 5:03 ص | 6:16 ص | 12:03 م | 3:22 م | 5:49 م | 6:58 م |
Samut Songkhram | 5:04 ص | 6:17 ص | 12:04 م | 3:23 م | 5:51 م | 7:00 م |
Saraburi | 5:01 ص | 6:15 ص | 12:00 م | 3:19 م | 5:46 م | 6:55 م |
Satun | 4:56 ص | 6:08 ص | 12:04 م | 3:25 م | 5:59 م | 7:07 م |
Si Sa Ket | 4:48 ص | 6:02 ص | 11:47 ص | 3:04 م | 5:31 م | 6:41 م |
Sing Buri | 5:03 ص | 6:17 ص | 12:02 م | 3:20 م | 5:47 م | 6:57 م |
سونجخلا | 4:55 ص | 6:07 ص | 12:01 م | 3:23 م | 5:56 م | 7:04 م |
Sukhothai | 5:08 ص | 6:22 ص | 12:05 م | 3:21 م | 5:47 م | 6:57 م |
Suphan Buri | 5:04 ص | 6:18 ص | 12:03 م | 3:22 م | 5:49 م | 6:58 م |
Surat Thani | 5:02 ص | 6:14 ص | 12:07 م | 3:28 م | 5:59 م | 7:07 م |
Surin | 4:51 ص | 6:05 ص | 11:50 ص | 3:08 م | 5:35 م | 6:44 م |
Tak | 5:10 ص | 6:25 ص | 12:07 م | 3:24 م | 5:50 م | 7:00 م |
Trang | 4:59 ص | 6:11 ص | 12:05 م | 3:27 م | 6:00 م | 7:08 م |
Trat | 4:52 ص | 6:05 ص | 11:54 ص | 3:13 م | 5:42 م | 6:51 م |
أوبون راتشاثاني | 4:46 ص | 6:00 ص | 11:44 ص | 3:02 م | 5:29 م | 6:38 م |
ودون تاني | 4:56 ص | 6:11 ص | 11:53 ص | 3:09 م | 5:34 م | 6:45 م |
Uthai Thani | 5:05 ص | 6:19 ص | 12:04 م | 3:22 م | 5:48 م | 6:58 م |
Uttaradit | 5:07 ص | 6:22 ص | 12:03 م | 3:20 م | 5:45 م | 6:55 م |
Yala | 4:51 ص | 6:03 ص | 11:59 ص | 3:21 م | 5:54 م | 7:02 م |
Yasothon | 4:49 ص | 6:03 ص | 11:47 ص | 3:05 م | 5:31 م | 6:41 م |
جميع المدن في تايلاند
المسلمون الذين يقيمون خارج المدن الكبرى في تايلاند أو يسافرون داخل تايلاند ، من السهل العثور على أوقات الصلاة هنا. تحقق من قائمتنا الشاملة للمدن للعثور على أوقات صلاح المحددة لأي مدينة.
مواقيت الصلاة في Palian
Trang
مواقيت الصلاة في Panare
Pattani
مواقيت الصلاة في Pang Sila Thong
Kamphaeng Phet
مواقيت الصلاة في Pathio
Chumphon
مواقيت الصلاة في Pathum Rat
Roi Et
مواقيت الصلاة في Pathum Ratchawongsa
Amnat Charoen
مواقيت الصلاة في Pathum Thani
Pathum Thani
مواقيت الصلاة في Pathum Wan
Bangkok
مواقيت الصلاة في Patong
Phuket
مواقيت الصلاة في فطاني
Pattani
مواقيت الصلاة في Pattaya
Chon Buri
مواقيت الصلاة في Phachi
Phra Nakhon Si Ayutthaya
مواقيت الصلاة في Phai Sali
Nakhon Sawan
مواقيت الصلاة في Phak Hai
Phra Nakhon Si Ayutthaya
مواقيت الصلاة في Phakdi Chumphon
Chaiyaphum
مواقيت الصلاة في Phan
Chiang Rai
مواقيت الصلاة في Phan Thong
Chon Buri
مواقيت الصلاة في Phana
Amnat Charoen
مواقيت الصلاة في Phanat Nikhom
Chon Buri
مواقيت الصلاة في Phang Khon
Sakon Nakhon
مواقيت الصلاة في Phang Nga
Phang Nga
مواقيت الصلاة في Phanna Nikhom
Sakon Nakhon
مواقيت الصلاة في Phanom
Surat Thani
مواقيت الصلاة في Phanom Sarakham
Chachoengsao
مواقيت الصلاة في Phanom Thuan
Kanchanaburi
مواقيت الصلاة في Phasi Charoen
Bangkok
مواقيت الصلاة في Phato
Chumphon
مواقيت الصلاة في Phatthalung
Phatthalung
مواقيت الصلاة في Phaya Mengrai
Chiang Rai
مواقيت الصلاة في Phaya Thai
Bangkok
مواقيت الصلاة في Phayakkhaphum Phisai
Maha Sarakham
مواقيت الصلاة في Phayao
Phayao
مواقيت الصلاة في Phayu
Si Sa Ket
مواقيت الصلاة في Phayuha Khiri
Nakhon Sawan
مواقيت الصلاة في Phen
Udon Thani
مواقيت الصلاة في Phetchabun
Phetchabun
مواقيت الصلاة في Phetchaburi
Phetchaburi
مواقيت الصلاة في Phibun Mangsahan
Ubon Ratchathani
مواقيت الصلاة في Phibun Rak
Udon Thani
مواقيت الصلاة في Phichai
Uttaradit
مواقيت الصلاة في Phichit
Phichit
مواقيت الصلاة في Phimai
Nakhon Ratchasima
مواقيت الصلاة في Phipun
Nakhon Si Thammarat
مواقيت الصلاة في Phitsanulok
Phitsanulok
مواقيت الصلاة في Phlapphla Chai
Buriram
مواقيت الصلاة في Pho Sai
Ubon Ratchathani