Muslims accross United States seek accurate prayer times to schedule their day and maintain their islamic duty. Recognizing this need, Islamic Mate provides precise Salah / Namaz Times for major cities in United States and an extensive list of every city within its borders.
Prayer times table for Sept. 13, 2025, Saturday, related to 27 Safar, 1447 Hijri in United States
CITY | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Washington | 5:08 am | 6:28 am | 1:11 pm | 4:56 pm | 7:54 pm | 9:13 pm |
Albany | 4:43 am | 6:08 am | 12:58 pm | 4:46 pm | 7:47 pm | 9:12 pm |
Annapolis | 5:06 am | 6:25 am | 1:09 pm | 4:54 pm | 7:52 pm | 9:11 pm |
Atlanta | 5:51 am | 7:04 am | 1:41 pm | 5:21 pm | 8:17 pm | 9:29 pm |
Augusta | 4:21 am | 5:50 am | 12:42 pm | 4:31 pm | 7:34 pm | 9:02 pm |
Austin | 5:52 am | 7:02 am | 1:34 pm | 5:10 pm | 8:06 pm | 9:15 pm |
Baton Rouge | 5:26 am | 6:35 am | 1:08 pm | 4:44 pm | 7:40 pm | 8:49 pm |
Bismarck | 5:15 am | 6:49 am | 1:46 pm | 5:37 pm | 8:42 pm | 10:16 pm |
Boise | 5:30 am | 6:57 am | 1:48 pm | 5:37 pm | 8:38 pm | 10:05 pm |
Boston | 4:34 am | 5:58 am | 12:47 pm | 4:35 pm | 7:36 pm | 9:00 pm |
Carson City | 4:59 am | 6:18 am | 1:02 pm | 4:47 pm | 7:45 pm | 9:05 pm |
Charleston | 5:28 am | 6:47 am | 1:30 pm | 5:14 pm | 8:12 pm | 9:30 pm |
Cheyenne | 4:53 am | 6:15 am | 1:02 pm | 4:49 pm | 7:49 pm | 9:11 pm |
Columbia | 5:37 am | 6:50 am | 1:27 pm | 5:07 pm | 8:04 pm | 9:17 pm |
Columbus | 5:29 am | 6:50 am | 1:35 pm | 5:21 pm | 8:20 pm | 9:40 pm |
Concord | 4:32 am | 5:59 am | 12:49 pm | 4:38 pm | 7:39 pm | 9:05 pm |
Denver | 4:58 am | 6:18 am | 1:03 pm | 4:49 pm | 7:47 pm | 9:07 pm |
Des Moines | 5:06 am | 6:30 am | 1:17 pm | 5:05 pm | 8:05 pm | 9:28 pm |
Dover | 5:02 am | 6:21 am | 1:05 pm | 4:50 pm | 7:49 pm | 9:08 pm |
Frankfort | 5:42 am | 7:00 am | 1:43 pm | 5:27 pm | 8:25 pm | 9:43 pm |
Harrisburg | 5:04 am | 6:25 am | 1:11 pm | 4:57 pm | 7:56 pm | 9:17 pm |
Hartford | 4:42 am | 6:06 am | 12:54 pm | 4:41 pm | 7:41 pm | 9:05 pm |
Helena | 5:01 am | 6:35 am | 1:31 pm | 5:22 pm | 8:27 pm | 10:00 pm |
Honolulu | 5:09 am | 6:12 am | 12:34 pm | 3:58 pm | 6:57 pm | 8:00 pm |
Indianapolis | 5:42 am | 7:03 am | 1:48 pm | 5:33 pm | 8:32 pm | 9:52 pm |
Jackson | 5:18 am | 6:29 am | 1:04 pm | 4:42 pm | 7:38 pm | 8:49 pm |
Jefferson City | 5:10 am | 6:29 am | 1:12 pm | 4:56 pm | 7:54 pm | 9:13 pm |
Juneau | 3:10 am | 5:34 am | 1:01 pm | 4:57 pm | 8:26 pm | 10:49 pm |
Lansing | 5:26 am | 6:52 am | 1:41 pm | 5:29 pm | 8:30 pm | 9:55 pm |
Lincoln | 5:21 am | 6:43 am | 1:30 pm | 5:16 pm | 8:16 pm | 9:37 pm |
Little Rock | 5:20 am | 6:34 am | 1:12 pm | 4:53 pm | 7:50 pm | 9:03 pm |
Madison | 4:45 am | 6:10 am | 1:01 pm | 4:49 pm | 7:50 pm | 9:16 pm |
Montgomery | 5:02 am | 6:13 am | 12:48 pm | 4:27 pm | 7:23 pm | 8:34 pm |
Montpelier | 4:33 am | 6:01 am | 12:53 pm | 4:43 pm | 7:45 pm | 9:13 pm |
Nashville | 4:55 am | 6:10 am | 12:50 pm | 4:33 pm | 7:29 pm | 8:45 pm |
Oklahoma City | 5:40 am | 6:54 am | 1:33 pm | 5:15 pm | 8:11 pm | 9:26 pm |
Olympia | 4:43 am | 6:17 am | 1:15 pm | 5:06 pm | 8:11 pm | 9:45 pm |
Phoenix | 4:43 am | 5:55 am | 12:31 pm | 4:11 pm | 7:07 pm | 8:19 pm |
Pierre | 5:24 am | 6:52 am | 1:44 pm | 5:34 pm | 8:36 pm | 10:04 pm |
Providence | 4:37 am | 6:00 am | 12:49 pm | 4:36 pm | 7:36 pm | 9:00 pm |
Raleigh | 5:23 am | 6:38 am | 1:18 pm | 5:00 pm | 7:56 pm | 9:11 pm |
Richmond | 5:14 am | 6:31 am | 1:13 pm | 4:57 pm | 7:54 pm | 9:11 pm |
Sacramento | 5:07 am | 6:26 am | 1:09 pm | 4:54 pm | 7:51 pm | 9:10 pm |
Saint Paul | 4:52 am | 6:22 am | 1:15 pm | 5:05 pm | 8:08 pm | 9:37 pm |
Salem | 4:52 am | 6:22 am | 1:15 pm | 5:05 pm | 8:08 pm | 9:37 pm |
Salt Lake City | 5:22 am | 6:44 am | 1:31 pm | 5:17 pm | 8:16 pm | 9:38 pm |
Santa Fe | 5:13 am | 6:28 am | 1:07 pm | 4:49 pm | 7:45 pm | 9:00 pm |
Springfield | 4:56 am | 6:17 am | 1:02 pm | 4:47 pm | 7:46 pm | 9:06 pm |
Tallahassee | 5:58 am | 7:08 am | 1:40 pm | 5:16 pm | 8:12 pm | 9:22 pm |
Topeka | 5:23 am | 6:42 am | 1:26 pm | 5:11 pm | 8:09 pm | 9:28 pm |
Trenton | 4:55 am | 6:16 am | 1:02 pm | 4:48 pm | 7:47 pm | 9:08 pm |
All Cities in United States
For those living outside these major cities or traveling within United States, we've got you covered. Dive deep into our Comprehensive City List to find the specific Salah times for any city.
Prayer time in Ceresco
Nebraska
Prayer time in Cerritos
California
Prayer time in Cerro Gordo
Illinois
Prayer time in Cetronia
Pennsylvania
Prayer time in Chackbay
Louisiana
Prayer time in Chadbourn
North Carolina
Prayer time in Chadron
Nebraska
Prayer time in Chadwick
Illinois
Prayer time in Chadwicks
New York
Prayer time in Chaffee
Missouri
Prayer time in Chalco
Nebraska
Prayer time in Chalfant
Pennsylvania
Prayer time in Chalfont
Pennsylvania
Prayer time in Chalkville
Alabama
Prayer time in Challenge-Brownsville
California
Prayer time in Challis
Idaho
Prayer time in Chalmers
Indiana
Prayer time in Chalmette
Louisiana
Prayer time in Chama
New Mexico
Prayer time in Chamberino
New Mexico
Prayer time in Chamberlain
South Dakota
Prayer time in Chamberlayne
Virginia
Prayer time in Chambersburg
Pennsylvania
Prayer time in Chamblee
Georgia
Prayer time in Chamita
New Mexico
Prayer time in Champaign
Illinois
Prayer time in Champlain
New York
Prayer time in Champlin
Minnesota
Prayer time in Chandler
Indiana
Prayer time in Chandler
Texas
Prayer time in Chandler
Oklahoma
Prayer time in Chandler
Arizona
Prayer time in Chandlerville
Illinois
Prayer time in Chanhassen
Minnesota
Prayer time in Channahon
Illinois
Prayer time in Channel Islands Beach
California
Prayer time in Channel Lake
Illinois
Prayer time in Channing
Texas
Prayer time in Chantilly
Virginia
Prayer time in Chanute
Kansas
Prayer time in Chaparral
New Mexico
Prayer time in Chapel Hill
North Carolina
Prayer time in Chapel Hill
Tennessee
Prayer time in Chapin
Illinois
Prayer time in Chapin
South Carolina
Prayer time in Chapman
Kansas
Prayer time in Chapmanville
West Virginia
Prayer time in Chappaqua
New York
Prayer time in Chappell
Nebraska